Μουντιάλ 2022: Αργεντινή-Γαλλία, ο μεγάλος τελικός - Το πανόραμα της διοργάνωσης
Αργεντινή και Γαλλία θα διεκδικήσουν τον παγκόσμιο θρόνο στο Κατάρ.
Ολοκληρώθηκαν οι ημιτελικοί του Μουντιάλ και πλέον φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής.
Η Γαλλία εξασφάλισε μετά την Αργεντινή την παρουσία της στον τελικό καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο του Μαρόκου στον ημιτελικό, επικρατώντας 2-0.
Μέσι εναντίον Εμπαπέ, Λατινική Αμερική εναντίον Ευρώπης λοιπόν στο μεγάλο ραντεβού για τον παγκόσμιο θρόνο που θα καθηλώσει τους πάντες την προσεχή Κυριακή στις 17:00.
Μαρόκο και Κροατία θα κοντραριστούν στον μικρό τελικό του Σαββάτου (17/12).
Το πανόραμα του Μουντιάλ 2022:
| Α' ΟΜΙΛΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 20/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR | ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 0-2 | 
| 21/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA | ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0-2 | 
| 25/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA | ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1-3 | 
| 25/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN | ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 1-1 | 
| 29/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR | ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ | 2-0 | 
| 29/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1-2 | 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| Ολλανδία | 5-1 | 7 | 
| Σενεγάλη | 5-4 | 6 | 
| Ισημερινός | 4-3 | 4 | 
| Κατάρ | 1-7 | 0 | 
| Β' ΟΜΙΛΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 21/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN | ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ | 6-2 | 
| 21/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN | ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ | 1-1 | 
| 25/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN | ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ | 0-2 | 
| 25/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR | ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ | 0-0 | 
| 29/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN | ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ | 0-3 | 
| 29/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA | ΙΡΑΝ-ΗΠΑ | 0-1 | 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| Αγγλία | 9-2 | 7 | 
| ΗΠΑ | 2-1 | 5 | 
| Ιράν | 4-7 | 3 | 
| Ουαλία | 1-6 | 1 | 
| Γ' ΟΜΙΛΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 22/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 1-2 | 
| 22/11 | STADIUM 974 DOHA | ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ | 0-0 | 
| 26/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA | ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 2-0 | 
| 26/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ | 2-0 | 
| 30/11 | STADIUM 974 DOHA | ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 0-2 | 
| 30/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ | 1-2 | 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| Αργεντινή | 5-2 | 6 | 
| Πολωνία | 2-2 | 4 | 
| Μεξικό | 2-3 | 4 | 
| Σαουδική Αραβία | 3-5 | 3 | 
| Δ' ΟΜΙΛΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 22/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA | ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ | 0-0 | 
| 22/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH | ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4-1 | 
| 26/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH | ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 0-1 | 
| 26/11 | STADIUM 974 DOHA | ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ | 2-1 | 
| 30/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ | 1-0 | 
| 30/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA | ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | 1-0 | 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| Γαλλία | 6-3 | 6 | 
| Αυστραλία | 3-4 | 6 | 
| Τυνησία | 1-1 | 4 | 
| Δανία | 1-3 | 1 | 
| Ε' ΟΜΙΛΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 23/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN | ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ | 1-2 | 
| 23/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 7-0 | 
| 27/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN | ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 0-1 | 
| 27/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1-1 | 
| 01/12 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN | ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ | 2-1 | 
| 01/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2-4 | 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| Ιαπωνία | 4-3 | 6 | 
| Ισπανία | 9-3 | 4 | 
| Γερμανία | 6-5 | 4 | 
| Κόστα Ρίκα | 3-11 | 1 | 
| ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 23/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR | ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ | 0-0 | 
| 23/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN | ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 1-0 | 
| 27/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA | ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ | 0-2 | 
| 27/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN | ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 4-1 | 
| 01/12 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN | ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ | 0-0 | 
| 01/12 | AL THUMAMA STADIUM DOHA | ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ | 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| Μαρόκο | 4-1 | 7 | 
| Κροατία | 4-1 | 5 | 
| Βέλγιο | 1-2 | 4 | 
| Καναδάς | 2-7 | 0 | 
| Ζ' ΟΜΙΛΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 24/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH | ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1-0 | 
| 24/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ | 2-0 | 
| 28/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH | ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ | 3-3 | 
| 28/11 | STADIUM 974 DOHA | ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 1-0 | 
| 02/12 | STADIUM 974 DOHA | ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 2-3 | 
| 02/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1-0 | 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| Βραζιλία | 3-1 | 6 | 
| Ελβετία | 4-3 | 6 | 
| Καμερούν | 4-4 | 4 | 
| Σερβία | 5-8 | 1 | 
| Η' ΟΜΙΛΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 24/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ | 0-0 | 
| 24/11 | STADIUM 974 DOHA | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ | 3-2 | 
| 28/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA | Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ | 2-3 | 
| 28/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2-0 | 
| 02/12 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH | ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 0-2 | 
| 02/12 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA | Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2-1 | 
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ
| ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | 
| Πορτογαλία | 6-3 | 6 | 
| Ν. Κορέα | 4-4 | 4 | 
| Ουρουγουάη | 2-2 | 4 | 
| Γκάνα | 5-7 | 3 | 
| ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 03/12 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN | ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΗΠΑ (49) | 3-1 | 
| 03/12 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (50) | 2-1 | 
| 04/12 | AL THUMAMA STADIUM DOHA | ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ (52) | 3-1 | 
| 04/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR | ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (51) | 3-1 | 
| 05/12 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH | ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (53) | 1-3 πεν. | 
| 05/12 | STADIUM 974 DOHA | ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (54) | 4-1 | 
| 06/12 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA | ΜΑΡΟΚΟ - ΙΣΠΑΝΙΑ (55) | 3-0 πεν. | 
| 06/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ (56) | 6-1 | 
| ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 09/12 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA | ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (58) | 4-2 πεν. | 
| 09/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (57) | 3-4 πεν | 
| 10/12 | AL THUMAMA STADIUM DOHA | ΜΑΡΟΚΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (60) | 1-0 | 
| 10/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR | ΑΓΓΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (59) | 1-2 | 
| ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 13/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΚΡΟΑΤΙΑ (61) | 3-0 | 
| 14/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR | ΓΑΛΛΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ (21) | 2-0 | 
| ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 17/12 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN | ΚΡΟΑΤΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ | 17:00 | 
| ΤΕΛΙΚΟΣ | 
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 
| 18/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΓΑΛΛΙΑ | 17:00 | 
 
					 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		