Οι νικητές των καταδύσεων

Οι νικητές των καταδύσεων

Το Κύπελλο Χριστουγέννων στις καταδύσεις κατέκτησε η ομάδα της Αργυρούπολης στο Βόλο

Η ομάδα της Αργυρούπολης είχε τις περισσότερες πρώτες θέσεις στο Κύπελλο Χριστουγέννων, που διεξήχθη στο κλειστό κολυμβητήριο του Βόλου και κατέκτησε τον τίτλο στις καταδύσεις της γ’ και δ’ κατηγορίας.

Οι νικητές-τριες των αγωνισμάτων ήταν:

Αγόρια:
1μ. Δ’: 1. Τοσούνης (Αργυρούπολη) 169.15, 2. Μπαρμπόπουλος (Αργώ) 126.05, 3. Μηναρετζής (Αργώ) 102.25.
3μ. Γ’: 1. Τσομπάνογλου (Αργώ) 246.05, 2. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 241, 3. Κασμάς (Αργυρούπολη) 220.40.
1μ. Γ’: 1. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 255.45, 2. Κριτσίνης (Αργυρούπολη) 223.65, 3. Τσομπάνογλου (Αργώ) 221.90.
3μ. Δ’: 1. Τοσούνης (Αργυρούπολη) 153.10, 2. Μπαρμπόπουλος (Αργώ) 140.55, 3. Ν. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 124.40.
Σταθερά Γ’: 1. Τσομπάνογλου (Αργώ) 202.25, 2. Δ. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 190.90, 3. Τοσούνης (Αργυρούπολη) 190.70.
Σταθερά Δ’: 1. Τοσούνης (Αργυρούπολη) 149.85, 2. Μπαρμπόπουλος (Αργώ) 133.90, 3. Ν. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 120.

Κορίτσια:
1μ. Δ’: 1. Φαρμάκη (ΟΦΘ) 154.05, 2. Ντρέτσα (ΟΦΘ) 145.55, 3. Μπαντή (ΟΦΘ) 142.05.
3μ. Γ’: 1. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 212.15, 2. Μπουραζάνα (ΝΟΒΑ) 191.40, 3. Νικολάκη (Αργώ) 181.40.
1μ. Γ’: 1. Σαμαρτζή (ΝΟΒΑ) 192.25, 2. Ρέκκα (Αργώ) 184.70, 3. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 182.10.
3μ. Δ’: 1. Μπαντή (ΟΦΘ) 167.55, 2. Πεπονή (Αργυρούπολη) 160.45, 3. Ντρέτσα (ΟΦΘ) 156.85.
Σταθερά Γ’: 1. Σαμαρτζή (ΝΟΒΑ) 173.75, 2. Φαρμάκη (ΟΦΘ) 137.10, 3. Νικολάκη (Αργώ) 126.25.
Σταθερά Δ’: 1. Μαλλούση (Αργυρούπολη) 101.25, 2. Μπουραζάνα (ΝΟΒΑ) 91.35, 3. Καρανάσιου (ΝΟΒΑ) 90.50.



Αντετοκούνμπο: «Είμαι η πιο καυτή γκόμενα αυτή τη στιγμή» (vid)
Αντετοκούνμπο: «Είμαι η πιο καυτή γκόμενα αυτή τη στιγμή» (vid)
Ερντέμ: «Ήμασταν σίγουροι ότι θα προκριθούμε»
Ερντέμ: «Ήμασταν σίγουροι ότι θα προκριθούμε»
Κραιόβα: «Τελείωσε» τον Χούρι που ανέτρεψε τον Βίντα
Κραιόβα: «Τελείωσε» τον Χούρι που ανέτρεψε τον Βίντα
Έκσταση στα αποδυτήρια της ΑΕΚ: Αποθέωση για «Super Mario» Ηλιόπουλο και 500.000 ευρώ πριμ!
Έκσταση στα αποδυτήρια της ΑΕΚ: Αποθέωση για «Super Mario» Ηλιόπουλο και 500.000 ευρώ πριμ!
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τα trends που τράβηξαν την προσοχή μας, θετικά ή αρνητικά, το 2025