Παγκόσμιο υγρού στίβου 2022: Τα ελληνικά μετάλλια στην Βουδαπέστη
Η αυλαία έπεσε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου στην Βουδαπέστη
Με τρία μετάλλια ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελλάδας στο 19ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου. Και τα τρία είναι χάλκινα και τα δυο τα έχει η Ευαγγελία Πλατανιώτη στην συγχρονισμένη κολύμβηση, ενώ σήμερα στην τελευταία ημέρα της διοργάνωσης η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό κόντρα στην Κροατία.
Ο συνολικός πίνακας μεταλλίων στο 19ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που ολοκληρώθηκε απόψε στη Βουδαπέστης:
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States of America | 18 | 14 | 17 | 49 | |
| 2 | People's Republic of China | 18 | 2 | 8 | 28 | |
| 3 | Italy | 9 | 7 | 6 | 22 | |
| 4 | Australia | 6 | 9 | 4 | 19 | |
| 5 | Canada | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 6 | Japan | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 7 | France | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| 8 | Ukraine | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 9 | Germany | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 10 | Hungary | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | Brazil | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 13 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Great Britain | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 15 | Netherlands | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 16 | Spain | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | Poland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Republic of Korea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Greece | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | Austria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σημ: Στα 200μ. πρόσθιο ανδρών δόθηκαν δύο ασημένια μετάλλια και κανένα χάλκινο. Στα 50μ. ελεύθερο γυναικών δόθηκαν δύο χάλκινα μετάλλια.