Αργεντινή: «Καθαρά» η Βελέζ (video)
Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερη αντίσταση, η Βελέζ επιβλήθηκε με 2-0 της Αρχεντίνος Τζούνιορς, η οποία παρέμεινε στη ζώνη του υποβιβασμού.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σε ολόκληρο το ματς, αφού διατήρησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, οπότε έφτασαν δίκαια στη νίκη. Ο φορμαρισμένος Μάουρο Ζάρατε δημιούργησε το 1-0, το οποίο κατέγραψε ο 18χρονος Αγκουστίν Αγιόνε στο 31ο λεπτό, ενώ στο 84ο ο Λούκας Πράτο… ολοκλήρωσε το παιχνίδι.
Πλέον η Βελέζ απέχει επτά βαθμούς από την κορυφή της αργεντίνικης Inicial, ενώ έχει έξι ακόμα αγώνες στο πρόγραμμά της, τη στιγμή που υπόλοιποι διεκδικητές έχουν επτά. Από την άλλη, η Αρχεντίνος είναι μόλις δύο βαθμούς πίσω από τους «φορτίν», αλλά κοιτά αποκλειστικά την τριετή κατάταξη, καθώς είναι στην προτελευταία θέση.
Η βαθμολογία της Inicial:
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
Νιούελς Ολντ Μπόις | 12 | 26 |
Σαν Λορένζο | 12 | 23 |
Άρσεναλ Σαραντί | 12 | 23 |
Μπόκα Τζούνιορς | 12 | 21 |
Ατλέτικο Ραφαέλα | 12 | 20 |
Γοδόι Κρουζ | 12 | 19 |
Βελέζ Σάρσφιλντ | 13 | 19 |
Χιμνάσια Λα Πλάτα | 12 | 19 |
Αρχεντίνος Τζούνιορς | 13 | 17 |
Λανούς | 12 | 16 |
Μπελγκράνο Ντε Κόρντομπα | 12 | 16 |
Εστουντιάντες Λα Πλάτα | 12 | 16 |
Ρίβερ Πλέιτ | 12 | 15 |
Τίγκρε | 12 | 15 |
Ροζάριο Σεντράλ | 12 | 15 |
Κίλμες | 12 | 14 |
Ολ Μπόις | 12 | 11 |
Ολίμπο | 12 | 11 |
Κολόν Σάντα Φε | 12 | 11 |
Ρασίνγκ Κλουμπ | 12 | 2 |
Σημείωση: Ο πρωταθλητής της Inicial προκρίνεται στο Κόπα Λιμπερταδόρες του 2014 και στον τελικό για της σεζόν 2013-14 της Αργεντινής.
Και η τριετή κατάταξη:
ΟΜΑΔΑ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ |
Μπόκα Τζούνιορς | 1.68 |
Νιούελς Ολντ Μπόις | 1.68 |
Άρσεναλ Σαραντί | 1.65 |
Βελέζ Σάρσφιλντ | 1.62 |
Χιμνάσια Λα Πλάτα | 1.58 |
Ρίβερ Πλέιτ | 1.58 |
Λανούς | 1.57 |
Μπελγκράνο Ντε Κόρντομπα | 1.48 |
Σαν Λορένζο | 1.42 |
Κολόν Σάντα Φε | 1.33 |
Εστουντιάντες Λα Πλάτα | 1.30 |
Ρασίνγκ Κλουμπ | 1.30 |
Ατλέτικο Ραφαέλα | 1.28 |
Κίλμες | 1.28 |
Τίγκρε | 1.27 |
Ροζάριο Σεντράλ | 1.25 |
Ολ Μπόις | 1.20 |
Γοδόι Κρουζ Ντε Μεντόζα | 1.20 |
Αρχεντίνος Τζούνιορς | 1.16 |
Ολίμπο | 0.92 |
Σημείωση: Οι τρεις τελευταίες ομάδες της παραπάνω βαθμολογίας υποβιβάζονται στη δεύτερη κατηγορία.