Πρώτευσε ο Γεωργακόπουλος
Ο Διονύσης Γεωργακόπουλος (ΕΓΣ – ΕΛ.ΑΣ) πρωταγωνίστησε στην πρώτη φάση των Πανελληνίων αγώνων σταθερού στόχου στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα.
Επικράτησε την πρώτη μέρα άνετα στο ελεύθερο πιστόλι ανδρών (555/600 + 93,7 = 648,7) και στέφθηκε νικητής και στο αεροβόλο πιστόλι ανδρών (575/600 + 97,2 = 672,2).
Τα αποτελέσματα:
Αεροβόλο Πιστόλι Ανδρών
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διονύσιος ΕΓΣ – ΕΛ.ΑΣ 575 97.2 672.2
2. ΚΑΠΟΛΑΣ, Χαράλαμπος ΠΣΕ 569 98.6 667.6
3. ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ, Κωνσταντίνος ΕΣΚΟΘ 564 98.0 662.0
4. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Χρήστος ΕΣΚΟΘ 565 96.0 661.0
5. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Διονύσιος ΣΛ ΖΕΥΣ 562 98.6 660.6
6. ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ, Αναστάσιος ΩΡΙΩΝ 566 93.9 659.9
7. ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ελευθέριος ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 559 99.7 658.7
8. ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ, Παναγιώτης Π.ΜΕΛΑΣ 559 94.9 653.9
Ομαδικά
1. ΕΣΚΟΘ 1675
2. ΩΡΙΩΝ 1655
3. ΠΣΕ 1655
Γυναίκες
1. ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ, Δήμητρα ΕΨΙΛΟΝ 380 98.2 478.2
2. ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ, Σταυρούλα ΣΟΕΛ 376 97.3 473.3
3. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ, Μιχαέλα ΑΟ Μπούντο 376 91.7 467.7
4. ΔΟΥΚΑ, Αθηνά ΣΟΕΛ 371 92.8 463.8
5. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αθανασία ΠΣΕ 370 88.7 458.7
6. ΛΑΜΠΡΟΥ, Δανάη ΣΟΕΛ 364 94.3 458.3
7. ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ, Πηνελόπη ΠΣΕ 362 94.7 456.7
8. ΝΤΑΪΚΟΥ, Μαριέλλα ΕΨΙΛΟΝ 362 89.2 451.2
Ομαδικά
ΣΟΕΛ 1111
ΕΨΙΛΟΝ 1075
ΠΣΕ 1073
Αεροβόλο Πιστόλι Εφήβων
1. ΜΗΝΟΒΓΙΟΥΔΗΣ, Ισίδωρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ 556 96.1 652.1
2. ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ, Γεώργιος ΓΣΚ 552 94.3 646.3
3. ΠΕΠΟΝΗΣ, Παναγιώτης ΖΕΥΣ 545 91.1 636.1
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ, Παναγ. ΣΣΒ 537 90.1 627.1
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Παναγ. ΣΟΕΛ 527 92.9 619.9
6. ΤΣΑΤΣΑ, Αρμάνδος ΣΟΕΛ 525 92.8 617.8
7. ΠΑΥΛΟΥ, Γεώργιος ΦΙΛΙΠΠΟΣ 518 90.8 608.8
8. ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ, Μιχαήλ ΠΑΣ 516 88.6 604.6
Ομαδικά
1. ΠΑΣ 1533
2. ΖΕΥΣ 1501
3. ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1377
Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων
1. ΚΟΡΑΚΑΚΗ, Άννα ΩΡΙΩΝ 377 100.6 477.6
2. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ, Κασσάνδρα ΩΡΙΩΝ 364 93.3 457.3
3. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ, Δέσποινα ΑΡΧΕΛΑΟΣ 359 92.9 451.9
4. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, Μαρία ΑΡΧΕΛΑΟΣ 355 93.2 448.2
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ιωάννα ΣΚΟΙ 349 96.3 445.3
6. ΤΣΙΝΤΑΡΗ, Κωνσταντίνα ΠΑΣ 353 92.0 445.0
7. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Ανδρομ. ΠΑΣ 344 91.0 435.0
8. ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, Χρ. ΑΡΧΕΛΑΟΣ 333 92.3 425.3
Ομαδικά
1. ΑΡΧΕΛΑΟΣ 1047
2. ΠΑΣ 1021
3. ΣΣΒ 913
Αεροβόλο Τουφέκι Ανδρών
1. ΣΑΒΟΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Κ. Ανδρομέδα 586 100.5 686.5
2. ΖΗΣΗΣ, Ευάγγελος ΩΡΙΩΝ 585 97.7 682.7
3. ΚΑΡΠΙΔΑΣ, Θεόδωρος ΩΡΙΩΝ 578 101.0 679.0
4. ΓΚΕΛΗΣ, Βασίλειος Ανδρομέδα 581 96.9 677.9
5. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Αλέξανδρος Ανδρομέδα 578 99.5 677.5
6. ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ, Αθανάσιος ΑΡΧΕΛΑΟΣ 578 98.6 676.6
7. ΚΑΤΣΙΚΗΣ, Χρήστος ΔΕΗ 577 98.8 675.8
8. ΠΕΠΠΑΣ, Γεώργιος ΣΟΕΛ 577 98.7 675.7
Ομαδικά
1. ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1745
2. ΩΡΙΩΝ 1716
3. ΔΕΗ 1704
Αροβόλο τουφέκι γυναικών
1. ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ, Μαρία ΑΡΧΕΛΑΟΣ 391 102.6 493.6
2. ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ, Ελένη ΣΚΟΑ ΑΠΘ 391 100.1 491.1
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Σοφία ΑΡΧΕΛΑΟΣ 389 98.5 487.5
4. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Βασιλική ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 386 100.2 486.2
5. ΒΑΡΣΟΥ, Νίκη ΓΣΚ 385 100.9 485.9
6. ΠΑΤΣΑΛΑΪΟΒΑ, Ιωάννα ΩΡΙΩΝ 383 100.7 483.7
7. ΠΕΪΔΟΥ, Μαρία ΑΡΧΕΛΑΟΣ 382 100.0 482.0
8. ΜΠΑΜΠΑΪΑΝΤΣ, Αελίτα ΦΙΛΙΠΠΟΣ 382 99.2 481.2
Ομαδικά
1. ΑΡΧΕΛΑΟΣ 1162
2. ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1117
3. ΕΛ.ΑΣ. 1111
Αεροβόλο Τουφέκι Εφήβων
1. ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ, Κωνσταντίνος ΠΣΕ 573 98.3 671.3
2. ΧΑΡΒΑΛΗΣ, Γεώργιος ΖΕΥΣ 554 96.3 650.3
3. ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ, Κωνσταντίνος ΠΑΣ 550 94.6 644.3
4. ΠΑΛΑΣΚΑΣ, Ιωάννης ΣΣΒ 538 94.8 632.8
5. ΣΙΟΥΡΑΣ, Ιωάννης ΣΣΒ 541 90.6 631.6
6. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ευάγ. ΑΡΧΕΛΑΟΣ 536 95.6 628.6
7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΣΣΒ 538 90.5 628.5
8. ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Παντελής ΕΣΚΟΘ 534 91.7 625.7
Αεροβόλο Τουφέκι Νεανίδων
1. ΜΠΑΝΤΩΛΑ, Κωνσταντίνα ΣΣΒ 389 100.9 489.9
2. ΔΟΔΟΤΖΙΔΟΥ, Δέσποινα ΣΣΒ 383 99.5 482.5
3. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Βασιλική ΑΡΧΕΛΑΟΣ 378 100.2 478.2
4. ΦΟΥΝΤΑ, Χρύσα ΣΣΒ 368 95.9 463.9
5. ΒΑΡΔΑΛΗ, Γεωργία ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 354 95.3 449.3
6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ, Γενοβέφα ΑΡΧΕΛΑΟΣ 353 83.7 436.7
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Στυλιανή ΕΛ.ΑΣ. 365 0 365.0
8. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, Νικολέτα ΑΡΧΕΛΑΟΣ 363 0 363.0
Ομαδικά
1. ΣΣΒ 1140
2.ΑΡΧΕΛΑΟΣ 1094
3.ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 1032
Ελεύθερο Πιστόλι Ανδρών
1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Διον. ΕΓΣ-ΕΛ.ΑΣ 555 93.7 648.7
2. ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ, Αναστάσιος ΩΡΙΩΝ-ΕΛ.ΑΣ 541 98.2 639.2
3. ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ, Παναγιώτης Π.ΜΕΛΑΣ 538 97.2 635.2
4. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Χρήστος ΕΣΚΟΘ 536 87.8 623.8
5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, Ευστάθιος ΠΣΕ 534 88.5 622.5
6. ΤΣΑΧΑΚΗΣ, Εμμανουήλ ΖΕΥΣ 532 89.9 621.9
7. ΛΙΒΕΡΗΣ, Διονύσιος ΠΑΟ 526 89.0 615.0
8. ΧΕΙΜΩΝΑΣ, Δημήτριος ΣΣΒ 527 86.2 613.2
Ομαδικά
1. ΕΛ.ΑΣ 1578
2. ΕΣΚΟΘ 1575
3. ΖΕΥΣ 1569
Ελεύθερο Πιστόλι Εφήβων
1. ΠΕΠΟΝΗΣ, Παναγιώτης ΖΕΥΣ 504 92.2 596.2
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ, Παναγιώτης ΣΣΒ 496 91.8 587.8
3. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΠΑΣ 429 82.4 511.4
4. ΚΑΛΥΒΙΑΝΝΑΚΗΣ, Μιχαήλ ΠΑΣ 439 68.0 507.0
5. ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος ΠΑΣ 420 65.4 485.4
6. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Γεώργιος ΓΣ. Αθλοκίνηση 253 0 253
7. ΠΑΛΑΣΚΑΣ, Ιωάννης ΣΣΒ 247 0 247