Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: ΟΛΑ τα σενάρια κι οι 99 ισοβαθμίες για τα playoffs της Euroleague

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν στη regular season της Euroleague και υπάρχουν 99 πιθανές ισοβαθμίες στη μάχη για τα playoffs.

Βαγγέλης Πάτας
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: ΟΛΑ τα σενάρια κι οι 99 ισοβαθμίες για τα playoffs της Euroleague

Κι οι 99 ισοβαθμίες να κρίνουν ποιες ομάδες θα πάρουν τα τρία εισιτήρια που απομένουν ανοικτά για την post season της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 35 πιθανές τριπλές ισοβαθμίες, 35, τετραπλές, 21 πενταπλές, 7 εξαπλές ενώ υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ακόμα και ισοβαθμία ανάμεσα σε εφτά ομάδες!

Βέβαια, μπορεί όλες αυτές να μην έχουν καμία αξία μετά το τέλος της 29ης αγωνιστικής! Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπασκόνια επικρατήσει της Αναντολού Εφές κι ο Ολυμπιακός ηττηθεί από τη Ζαλγκίρις. Επίσης, η Αρμάνι Μιλάνο να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε και Μακάμπι Τελ Αβίβ και μπάγερν Μονάχου να ηττηθούν… Σε περίπτωση που συμβούν όλα αυτά τότε και τα οκτώ εισιτήρια θα έχουν «σφραγιστεί»!

Βέβαια, πέντε ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση (Φενέρμπαχτσε, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρεάλ Μαδρίτης, Εφές και Μπαρτσελόνα) αλλά μόνο η Αναντολού Εφές ξέρει ότι θα είναι δεδομένα τέταρτη.

Αναλυτικά ΟΛΕΣ οι ισοβαθμίες όπως τις παρουσίασε η Euroleague…

Tiebreaks
Team
Baskonia

Bayern

Maccabi

Milan

Olympiacos

Panathinaikos

Zalgiris
Baskonia


1-1, +2

2-0, +26

1-1, +2

0-2, -5

1-1, +7

2-0, +15
Bayern
1-1, -2



0-2, -31

2-0, +8

0-2, -30

1-1, -9

1-1, -2
Maccabi
0-2, -26

2-0, +31



1-1, -2

1-1, -7

1-1, +4

0-2, -9
Milan
1-1, -2

0-2, -8

1-1, +2



2-0, +33

1-1, -9

1-1, +5
Olympiacos
2-0, +5

2-0, +30

1-1, +7

0-2, -33



1-1, +1

0-1, -8
Panathinaikos
1-1, -7

1-1, +9

1-1, -4

1-1, +9

1-1, -1



0-2, -13
Zalgiris
0-2, -15

1-1, +2

2-0, +9

1-1, -5

1-0, +8

2-0, +13


Three-way ties
Teams123
Baskonia, Panathinaikos, MilanKBA 2-2, +9PAO 2-2, +2AXM 2-2, -11
Baskonia, Milan, MaccabiKBA 3-1AXM 2-2MTA 1-3
Baskonia, Panathinaikos, MaccabiKBA 3-1PAO 2-2MTA 1-3
Baskonia, Panathinaikos, BayernKBA 2-2, +9PAO 2-2, +2BAY 2-2, -11
Baskonia, Maccabi, BayernKBA 3-1MTA 2-2BAY 1-3
Baskonia, Milan, ZalgirisKBA 3-1AXM 2-2ZAL 1-3
Baskonia, Zalgiris, PanathinaikosKBA 3-1ZAL 2-2PAO 1-3
Baskonia, Zalgiris, MaccabiKBA 4-0ZAL 2-2MTA 0-4
Baskonia, Bayern, ZalgirisKBA 3-1BAY 2-2ZAL 1-3
Baskonia, Olympiacos, ZalgirisKBA 2-2, +10OLY 2-2**, -3ZAL 2-2**, -7
Bayern, Baskonia, MilanBAY 3-1KBA 2-2AXM 1-3
Bayern, Panathinaikos, MilanBAY 3-1PAO 2-2AXM 1-3
Bayern, Zalgiris, MilanBAY 3-1ZAL 2-2AXM 1-3
Maccabi, Bayern, MilanMTA 3-1BAY 2-2AXM 1-3
Maccabi, Panathinaikos, BayernMTA 3-1PAO 2-2BAY 1-3
Milan, Olympiacos, BaskoniaAXM 3-1OLY 2-2KBA 1-3
Milan, Panathinaikos, OlympiacosAXM 3-1PAO 2-2OLY 1-3
Milan, Maccabi, OlympiacosAXM 3-1MTA 2-2OLY 1-3
Milan, Olympiacos, BayernAXM 2-2, +25OLY 2-2, -3BAY 2-2, -22
Milan, Zalgiris, OlympiacosAXM 3-1ZAL 3-1*OLY 0-4*
Olympiacos, Panathinaikos, BaskoniaOLY 3-1PAO 2-2KBA 1-3
Olympiacos, Baskonia, MaccabiOLY 3-1KBA 2-2MTA 1-3
Olympiacos, Maccabi, PanathinaikosOLY 2-2, +8MTA 2-2, -3PAO 2-2, -5
Olympiacos, Baskonia, BayernOLY 4-0KBA 1-3BAY 1-3
Olympiacos, Panathinaikos, BayernOLY 3-1PAO 2-2BAY 1-3
Olympiacos, Maccabi, BayernOLY 3-1MTA 3-1BAY 0-4
Panathinaikos, Maccabi, MilanPAO 2-2, +5MTA 2-2, +2AXM 2-2, -7
Zalgiris, Milan, PanathinaikosZAL 3-1AXM 2-2PAO 1-3
Zalgiris, Milan, MaccabiZAL 3-1AXM 2-2MTA 1-3
Zalgiris, Olympiacos, PanathinaikosZAL 4-0*OLY 1-3*PAO 1-3
Zalgiris, Olympiacos, MaccabiZAL 4-0*OLY 1-3*MTA 1-3
Zalgiris, Olympiacos, BayernZAL 3-1*OLY 2-2*BAY 1-3
Zalgiris, Maccabi, PanathinaikosZAL 4-0MTA 1-3PAO 1-3
Zalgiris, Bayern, PanathinaikosZAL 3-1BAY 2-2PAO 1-3
Zalgiris, Maccabi, BayernZAL 3-1MTA 2-2BAY 1-3

Four-way ties
Teams1234
Baskonia, Panathinaikos, Milan, MaccabiKBA 4-2PAO 3-3AXM 3-3MTA 2-4
Baskonia, Maccabi, Bayern, MilanKBA 4-2MTA 3-3BAY 3-3AXM 2-4
Baskonia, Maccabi, Panathinaikos, BayernKBA 4-2MTA 3-3PAO 3-3BAY 2-4
Baskonia, Milan, Zalgiris, PanathinaikosKBA 4-2AXM 3-3ZAL 3-3PAO 2-4
Baskonia, Milan, Zalgiris, MaccabiKBA 5-1AXM 3-3ZAL 3-3MTA 1-5
Baskonia, Olympiacos, Zalgiris, MaccabiKBA 4-2** +10OLY 4-2** -3ZAL 4-2** -7MTA 1-5
Baskonia, Zalgiris, Panathinaikos, MaccabiKBA 5-1ZAL 4-2PAO 2-4MTA 1-5
Baskonia, Bayern, Milan, ZalgirisKBA 4-2BAY 4-2AXM 2-4ZAL 2-4
Baskonia, Zalgiris, Bayern, PanathinaikosKBA 4-2ZAL 3-3BAY 3-3PAO 2-4
Baskonia, Zalgiris, Maccabi, BayernKBA 5-1ZAL 3-3MTA 2-4BAY 2-4
Bayern, Baskonia, Panathinaikos, MilanBAY 4-2KBA 3-3PAO 3-3AXM 2-4
Maccabi, Milan, Olympiacos, BayernMTA 4-2AXM 3-3OLY 3-3BAY 2-4
Maccabi, Panathinaikos, Bayern, MilanMTA 4-2PAO 3-3BAY 3-3AXM 2-4
Milan, Olympiacos, Panathinaikos, BaskoniaAXM 4-2OLY 3-3PAO 3-3KBA 2-4
Milan, Olympiacos, Baskonia, MaccabiAXM 4-2OLY 3-3KBA 3-3MTA 2-4
Milan, Maccabi, Panathinaikos, OlympiacosAXM 4-2MTA 3-3PAO 3-3OLY 2-4
Milan, Baskonia, Zalgiris, OlympiacosAXM 4-2KBA 3-3ZAL 3-3*OLY 2-4*
Olympiacos, Bayern, Milan, BaskoniaOLY 4-2BAY 3-3AXM 3-3KBA 2-4
Olympiacos, Baskonia, Panathinaikos, MaccabiOLY 4-2KBA 3-3PAO 3-3MTA 2-4
Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia, BayernOLY 5-1PAO 3-3KBA 2-4BAY 2-4
Olympiacos, Baskonia, Maccabi, BayernOLY 5-1KBA 3-3MTA 3-3BAY 1-5
Olympiacos, Maccabi, Panathinaikos, BayernOLY 4-2MTA 4-2PAO 3-3BAY 1-5
Olympiacos, Baskonia, Zalgiris, BayernOLY 4-2*KBA 3-3ZAL 3-3*BAY 2-4
Panathinaikos, Milan, Olympiacos, BayernPAO 3-3, +17AXM 3-3, +16OLY 3-3, -2BAY 3-3, -31
Zalgiris, Olympiacos, Baskonia, PanathinaikosZAL 4-2*OLY 3-3*KBA 3-3PAO 2-4
Zalgiris, Milan, Panathinaikos, OlympiacosZAL 5-1*AXM 4-2PAO 2-4OLY 1-5*
Zalgiris, Milan, Maccabi, OlympiacosZAL 5-1*AXM 4-2MTA 2-4OLY 1-5*
Zalgiris, Milan, Maccabi, PanathinaikosZAL 5-1AXM 3-3MTA 2-4PAO 2-4
Zalgiris, Olympiacos, Maccabi, PanathinaikosZAL 6-0*OLY 2-4*MTA 2-4PAO 2-4
Zalgiris, Bayern, Milan, OlympiacosZAL 4-2*BAY 3-3AXM 3-3OLY 2-4*
Zalgiris, Bayern, Panathinaikos, MilanZAL 4-2BAY 4-2PAO 2-4AXM 2-4
Zalgiris, Milan, Bayern, MaccabiZAL 4-2MTA 3-3BAY 3-3AXM 2-4
Zalgiris, Olympiacos, Panathinaikos, BayernZAL 5-1*OLY 3-3*PAO 2-4BAY 2-4
Zalgiris, Olympiacos, Maccabi, BayernZAL 5-1*OLY 3-3*MTA 3-3BAY 1-5
Zalgiris, Maccabi, Panathinaikos, BayernZAL 5-1MTA 3-3PAO 2-4BAY 2-4
Five-way ties
Teams12345
Baskonia, Milan, Panathinaikos, Bayern, MaccabiKBA 5-3MTA 4-4PAO 4-4BAY 4-4AXM 3-5
Baskonia, Milan, Zalgiris, Olympiacos, MaccabiKBA 5-3AXM 5-3ZAL 5-3*OLY 3-5*MTA 2-6
Baskonia, Zalgiris, Milan, Panathinaikos, MaccabiKBA 6-2ZAL 5-3AXM 4-4PAO 3-5MTA 2-6
Baskonia, Bayern, Zalgiris, Panathinaikos, MilanKBA 5-3BAY 5-3ZAL 4-4PAO 3-5AXM 3-5
Baskonia, Zalgiris, Bayern, Milan, MaccabiKBA 6-2ZAL 4-4BAY 4-4AXM 3-5MTA 3-5
Baskonia, Olympiacos, Zalgiris, Maccabi, BayernKBA 5-3 +10OLY 5-3** -3ZAL 5-3** -7MTA 3-5BAY 2-6
Baskonia, Zalgiris, Maccabi, Panathinaikos, BayernKBA 6-2ZAL 5-3MTA 3-5PAO 3-5BAY 3-5
Maccabi, Milan, Panathinaikos, Olympiacos, BayernMTA 5-3AXM 4-4PAO 4-4OLY 4-4BAY 3-5
Milan, Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia, MaccabiAXM 5-3OLY 4-4PAO 4-4KBA 4-4MTA 3-5
Milan, Zalgiris, Baskonia, Olympiacos, PanathinaikosAXM 5-3ZAL 5-3*KBA 4-4OLY 3-5*PAO 3-5
Milan, Baskonia, Olympiacos, Zalgiris, BayernAXM 4-4, +28KBA 4-4, +14OLY 4-4**, -6ZAL 4-4**, -10BAY 4-4, -26
Olympiacos, Bayern, Panathinaikos, Milan, BaskoniaOLY 5-3BAY 4-4PAO 4-4AXM 4-4KBA 3-5
Olympiacos, Baskonia, Milan, Maccabi, BayernOLY 5-3KBA 4-4AXM 4-4MTA 4-4BAY 3-5
Olympiacos, Baskonia, Panathinaikos, Maccabi, BayernOLY 6-2KBA 4-4PAO 4-4MTA 4-4BAY 2-6
Zalgiris, Olympiacos, Baskonia, Panathinaikos, BayernZAL 5-3*OLY 5-3*KBA 4-4PAO 3-5BAY 3-5
Zalgiris, Baskonia, Olympiacos, Panathinaikos, MaccabiZAL 6-2*KBA 5-3OLY 4-4*PAO 3-5MTA 2-6
Zalgiris, Milan, Maccabi, Panathinaikos, OlympiacosZAL 7-1*AXM 5-3MTA 3-5PAO 3-5OLY 2-6*
Zalgiris, Bayern, Milan, Olympiacos, PanathinaikosZAL 6-2*BAY 4-4AXM 4-4OLY 3-5*PAO 3-5
Zalgiris, Milan, Maccabi, Olympiacos, BayernZAL 6-2*AXM 4-4MTA 4-4OLY 3-5*BAY 3-5
Zalgiris, Maccabi, Bayern, Panathinaikos, MilanZAL 6-2MTA 4-4BAY 4-4PAO 3-5AXM 3-5
Zalgiris, Olympiacos, Maccabi, Panathinaikos, BayernZAL 7-1*OLY 4-4*MTA 4-4PAO 3-5BAY 2-6

Six-way ties
Teams123456
Baskonia, Zalgiris, Milan, Olympiacos, Maccabi, BayernKBA 6-4ZAL* 6-4AXM 5-5OLY* 5-5MTA 4-6BAY, 4-6
Baskonia, Zalgiris, Bayern, Panathinaikos, Milan, MaccabiKBA 7-3ZAL 6-4BAY, 5-5PAO 4-6AXM 4-6MTA 4-6
Olympiacos, Baskonia, Panathinaikos, Milan, Maccabi, BayernOLY 6-4KBA 5-5PAO 5-5AXM 5-5MTA 5-5BAY, 4-6
Zalgiris, Baskonia, Milan, Olympiacos, Panathinaikos, MaccabiZal* 7-3KBA 6-4AXM 6-4OLY* 4-6PAO 4-6MTA 3-7
Zalgiris, Olympiacos, Bayern, Milan, Baskonia, PanathinaikosZAL* 6-4OLY* 5-5BAY, 5-5AXM 5-5KBA 5-5PAO 4-6
Zalgiris, Olympiacos, Baskonia, Maccabi, Panathinaikos, BayernZAL* 7-3OLY* 6-4KBA 6-4MTA 4-6PAO 4-6BAY, 3-7
Zalgiris, Milan, Maccabi, Olympiacos, Panathinaikos, BayernZAL* 8-2AXM 5-5MTA 5-5OLY* 5-5PAO 4-6BAY, 4-6




Seven-way tie
Teams1234567
Zalgiris, Baskonia, Milan, Olympiacos, Maccabi, Panathinaikos, BayernZAL* 8 -4KBA 7-5AXM 6-6OLY* 6-6MTA 5-7PAO 5-7BAY, 5-7


*Οι ισοβαθμίες με έναν αστερίσκο (*) μπορούν να προκύψουν μόνο αν η Ζαλγκίρις νικήσει τον Ολυμπιακό.



**Οι ισοβαθμίες με δύο αστερίσκους(**) μπορούν να προκύψουν μόνο με νίκη της Ζαλγκίρις επί του Ολυμπιακού. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστεί η διαφορά πόντων, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν.