Μια ακόμα απολαυστική βραδιά στο Euro 2020.
Η Αγγλία κράτησε για τρίτο σερί παιχνίδι το μηδέν στην άμυνά της και ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον Δ΄ όμιλο, επικρατώντας στο Γουέμπλεϊ της Τσεχίας 1-0 με γκολ του Στέρλινγκ στο 12ο λεπτό, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής.
Οι Άγγλοι με 7 βαθμούς, κατέλαβαν την πρώτη θέση στο γκρουπ και θα μείνουν στην έδρα τους, το Λονδίνο, όπου θα παίξουν στις 29 Ιουνίου, με τον δεύτερο του ΣΤ΄ ομίλου (Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία).
Εκεί, όμως, που έγινε ματσάρα ήταν στο Χάμπτεν Παρκ της Γλασκώβης. Οι Κροάτες επικράτησαν με 3-1 τερμάτισαν δεύτεροι και θα παίξουν στις 28/6 στην Κοπεγχάγη, με τον δεύτερο του Ε΄ ομίλου (όλα ανοιχτά με Ισπανία, Σουηδία, Σλοβακία και Πολωνία).
Τέλος, η Τσεχία, με 4 βαθμούς (ισοβαθμία με την Κροατία) κατέλαβε την τρίτη θέση, πήρε την πρόκριση και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της (είτε θα είναι η Ολλανδία, είτε η πρώτη του 5ου ομίλου).
Συνοπτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στο Euro 2020:
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 11/06 | ΡΩΜΗ | ΤΟΥΡΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ | 0-3
|
| 12/06 | ΜΠΑΚΟΥ | ΟΥΑΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 1-1
|
| 16/06 | ΜΠΑΚΟΥ | ΤΟΥΡΚΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ | 0-2
|
| 16/06 | ΡΩΜΗ | ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 3-0
|
| 20/06 | ΡΩΜΗ | ΙΤΑΛΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ | 1-0 |
| 20/06 | ΜΠΑΚΟΥ | ΕΛΒΕΤΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ | 3-1 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 12/06 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΔΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 0-1
|
| 12/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΒΕΛΓΙΟ-ΡΩΣΙΑ | 3-0
|
| 16/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΡΩΣΙΑ | 0-1 |
| 17/06 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΔΑΝΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ | 1-2 |
| 21/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ | 0-2 |
| 21/06 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | ΡΩΣΙΑ-ΔΑΝΙΑ | 1-4 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 13/06 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΑΥΣΤΡΙΑ-ΣΚΟΠΙΑ | 3-1
|
| 13/06 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 3-2
|
| 17/06 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΣΚΟΠΙΑ | 2-1 |
| 17/06 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ | 2-0 |
| 21/06 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ | 0-1 |
| 21/06 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | ΣΚΟΠΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0-3 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 13/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ | 1-0
|
| 14/06 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | ΣΚΩΤΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ | 0-2
|
| 18/06 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | ΚΡΟΑΤΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ | 1-1 |
| 18/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΑΓΓΛΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ | 0-0 |
| 22/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΤΣΕΧΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ | 0-1 |
| 22/06 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | ΚΡΟΑΤΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ | 3-1 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 14/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1-2
|
| 14/06 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ | 0-0
|
| 18/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΣΟΥΗΔΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 1-0 |
| 19/06 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ | 1-1
|
| 23/06 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΣΟΥΗΔΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ | 19:00 |
| 23/06 | ΣΕΒΙΛΛΗ | ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ | 19:00 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 15/06 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 0-3 |
| 15/06 | ΜΟΝΑΧΟ | ΓΑΛΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1-0 |
| 19/06 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | 1-1 |
| 19/06 | ΜΟΝΑΧΟ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 2-4 |
| 23/06 | ΜΟΝΑΧΟ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 22:00 |
| 23/06 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | 22:00 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 26/06 | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | Ουαλία-Δανία (1) | 19:00 |
| 26/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Ιταλία-Αυστρία (2) | 22:00 |
| 27/06 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | Ολλανδία - Δ/Ε/ΣΤ3 (3) | 19:00 |
| 27/06 | ΣΕΒΙΛΛΗ | Βέλγιο - Α/Δ/Ε/ΣΤ3 (4) | 22:00 |
| 28/06 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | Κροατία - Ε2 (5) | 19:00 |
| 28/06 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | ΣΤ1 - Α/Β/Γ3 (6) | 22:00 |
| 29/06 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Αγγλία - ΣΤ2 (7) | 19:00 |
| 29/06 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | Ε1 - Α/Β/Γ/Δ3 (8) | 22:00 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 02/07 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | Νικητής 6 - Νικητής 5 (9) | 19:00 |
| 02/07 | ΜΟΝΑΧΟ | Νικητής 4 - Νικητής 2 (10) | 22:00 |
| 03/07 | ΜΠΑΚΟΥ | Νικητής 3 - Νικητής 1 (11) | 19:00 |
| 03/07 | ΡΩΜΗ | Νικητής 8 - Νικητής 7 (12) | 22:00 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 06/07 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Νικητής 10 - Νικητής 9 (13) | 22:00 |
| 07/07 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Νικητής 12 - Νικητής 11 (14) | 22:00 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 11/07 | ΛΟΝΔΙΝΟ | Νικητής 13 - Νικητής 14 | 22:00 |
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις του Euro 2020
Διαβάστε όλη την επικαιρότητα στο Onsports