Πρώτο σερβίς στην Pre League 2018-2019 (photos)
Ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα της Pre League στο βόλεϊ γυναικών με αρκετές δυνατές ομάδες να διεκδικούν την άνοδο.
Εξίσου δυνατή και σαν όνομα και σαν ομάδα είναι και η ΑΕΚ, ενώ στην κατηγορία υπάρχουν αρκετές ακόμα σημαντικές ομάδες όπως ο Ηρακλής Κηφισιάς, τα Βριλήσσι, η ΧΑΝΘ, ο ΖΑΟΝ και ο Πανιώνιος αλλά και εκπρόσωποι της επαρχίας όπως η Λαμία και η Μεσσαρά. Επίσης, συμμετέχουν η Άρτεμις Κορυδαλλού και το Αιγάλεω που έχουν δυνατές έδρες.
Δείτε τα προφίλ των 12 ομάδων
ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
- Προπονητής Μπουτσουρής Νίκος
- Βοηθός προπονητήΜουτζουρίδου Αργυρώ
- ΙατρόςΑναγνώστου Ναπολέων
- ΓυμναστήςΜιχαλόπουλος Γιώργος
- ΙατρόςΠατρίκαλος Ανδρέας
- Τιμ μάνατζερΣαραντέας Γιώργος
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
2 | 183 | Κεντρική | 05/02/1999 | GRE | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού | |
4 | 175 | Πασαδόρος | 22/09/2002 | GRE | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού | |
5 | 181 | Κεντρική | 13/05/1997 | GRE | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού | |
6 | 173 | Πασαδόρος | 26/03/1995 | GRE | ΑΟ Μαρκόπουλου Revoil | |
7 | 164 | Λίμπερο | 14/03/1998 | GRE | ΑΟ Μαρκόπουλου Revoil | |
8 | 174 | Ακραία | 30/10/1997 | GRE | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού | |
9 | 168 | Ακραία | 07/02/1997 | GRE | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού | |
10 | 179 | Ακραία | 30/10/1996 | GRE | ΑΟΦ Πορφύρας | |
11 | 165 | Λίμπερο | 02/03/1995 | GRE | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού | |
13 | 182 | Ακραία-Διαγώνια | 14/01/1997 | GRE | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού | |
14 | 183 | Κεντρική | 25/10/1999 | GRE | ΑΠΣ Αλίμου | |
18 | 186 | Κεντρική | 22/12/1999 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος | |
19 | 188 | Ακραία-Διαγώνια | 09/10/1999 | GRE | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού |
ΑΕΚ
- ΠροπονήτριαΜεμετζή Ελένη
- Βοηθός προπονητήΚαλαϊτζίεβα Μαρίνα
- ΦροντιστήςΘωμαΐδης Γιώργος
- Τιμ μάνατζερΠαναγιωτίδης Νίκος
- ΦυσιοθεραπευτήςΠότσης Χρήστος
| # | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εικοσπεντίδου Ιωάννα | 177 | Κεντρική | 25/09/1996 | GRE | ΓΣ Πετρούπολης |
| 2 | Μπελιά Μαριάννα | 166 | Λίμπερο | 24/10/1998 | GRE | ΑΕΚ |
| 3 | Μπανίκα Σεβαστή | 185 | Ακραία-Διαγώνια | 07/06/1994 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
| 4 | Γιοβάνη Μάρβη | 181 | Διαγώνια | 15/12/1989 | GRE | ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας |
| 5 | Ζίγκα Μαρία-Μελίνα | 179 | Κεντρική | 15/02/1996 | GRE | ΑΕΚ |
| 9 | Βυζαντινού Ευαγγελία | 176 | Πασαδόρος | 12/07/2002 | GRE | ΑΕΚ |
| 10 | Χρήστου Εύη | 181 | Ακραία | 06/10/1987 | GRE | ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας |
| 11 | Σουβαλιώτη Μελίνα | 181 | Ακραία-Διαγώνια | 04/03/1999 | GRE | ΑΕΚ |
| 12 | Σκυθιώτη Αθηνά | 169 | Λίμπερο | 01/09/1986 | GRE | ΓΣ Ηλιούπολης |
| 13 | Τοτσίδου Σία | 178 | Ακραία | 18/06/1989 | GRE | ΓΣ Ηλιούπολης |
| 15 | Καββαδία Αγγελική | 189 | Κεντρική | 17/02/1994 | GRE | ΑΟ Αιγάλεω |
| 16 | Τέζα Αρετή | 175 | Πασαδόρος | 03/04/1980 | GRE | ΑΓΣ Άρτεμις Κορυδαλλού |
| 17 | Αντωνιάδη Βάσια | 173 | Ακραία | 28/02/2002 | GRE | ΑΕΚ |
| 18 | Ντόνα Μαρία | 185 | Πασαδόρος | 02/01/1990 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων |
ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
- ΠροπονητήςΑγγέλης Ηλίας
- Βοηθός προπονητήΑναγνωστόπουλος Βασίλης
- ΣτατιστικολόγοςΜπαμπάσης Δημήτρης
- Τιμ μάνατζερΜπαχλαβάς Χρήστος
- ΦυσιοθεραπευτήςΠατατούκος Νίκος
- ΓυμναστήςΡίζος Δημήτρης
- Γενικός ΑρχηγόςΔουμανάς Απόστολος
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
1 | 187 | Πασαδόρος | 17/05/1990 | GRE | ΑΟ Λαμίας 2013 | |
2 | 185 | Κεντρική | 24/09/1996 | GRE | ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας | |
3 | 175 | Ακραία | 13/04/1994 | GRE | ΑΟ Λαμίας 2013 | |
4 | 177 | Ακραία-Διαγώνια | 03/07/2000 | GRE | ΑΠΣ Πήγασος Ηρακλείου | |
7 | 176 | Ακραία | 06/02/2001 | GRE | ΑΟ Λαμίας 2013 | |
8 | 184 | Διαγώνια | 07/04/1991 | GRE | ΑΣ Αναγέννησης Σάμου | |
9 | 179 | Κεντρική | 02/06/2003 | GRE | ΑΟ Λαμίας 2013 | |
10 | 174 | Ακραία | 28/11/1995 | GRE | ΑΣΠ Κόρινθος | |
11 | 177 | Πασαδόρος | 20/05/1997 | GRE | ΑΠΣ Φθία Λαμίας | |
12 | 166 | Ακραία | 04/06/2003 | GRE | ΑΟ Λαμίας 2013 | |
13 | 183 | Κεντρική | 24/08/1992 | GRE | ΓΣ Πετρούπολης | |
14 | 181 | Διαγώνια | 28/08/2003 | GRE | ΓΣ Λαμίας | |
15 | 165 | Λίμπερο | 02/06/1991 | GRE | ΑΣΠ Αλίμου | |
16 | 177 | Διαγώνια | 10/09/1998 | GRE | ΑΟ Διόνυσος Αμφίκλειας | |
16 | 166 | Λίμπερο | 26/08/2003 | GRE | ΑΟ Λαμίας 2013 | |
17 | 177 | Κεντρική | 11/07/1994 | GRE | ΑΟ Λαμίας 2013 |
ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
- ΠροπονητήςΙωάννου Παναγιώτης
- ΈφοροςΝικολιδάκης Στέλιος
- ΦυσιοθεραπευτήςΣπυριδάκης Γιάννης
- ΙατρόςΤζαγκαράκης Ευστράτιος
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
1 | 182 | Διαγώνια | 12/04/1996 | GRE | ΟΠΕ Ρεθύμνου | |
2 | 172 | Κεντρική | 03/09/2003 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
3 | 183 | Κεντρική | 18/02/2000 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
4 | 178 | Ακραία | 15/06/1994 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
5 | 173 | Διαγώνια | 10/08/1988 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
6 | 177 | Ακραία | 21/04/1995 | GRE | ΟΠΕ Ρεθύμνου | |
7 | 174 | Πασαδόρος | 22/10/2000 | GRE | ΑΟ Ακρωτηρίου | |
8 | 184 | Ακραία | 07/11/2000 | GRE | ΑΟ Ακρωτηρίου | |
9 | 175 | Λίμπερο | 18/09/1992 | GRE | ΓΕ Ηρακλείου | |
10 | 181 | Κεντρική | 23/09/1996 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
11 | 172 | Πασαδόρος | 05/06/2004 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
12 | 168 | Λίμπερο | 12/01/2003 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
14 | 176 | Ακραία | 04/09/2001 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
15 | 178 | Κεντρική | 12/07/1995 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
16 | 181 | Κεντρική | 21/01/1999 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
18 | 178 | Κεντρική | 20/08/1987 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς |
ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
- ΠροπονητήςΘεοδωρόπουλος Βασίλης
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
1 | 184 | Κεντρική | 01/01/1999 | GRE | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | |
2 | 182 | Ακραία | 20/05/1994 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων | |
4 | 180 | Διαγώνια | 01/01/1993 | GRE | ΑΕ Αγίας Παρασκευής | |
5 | 162 | Λίμπερο | 01/01/1997 | GRE | ΑΟΝΣ Μίλων | |
6 | 173 | Πασαδόρος | 01/01/2002 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος | |
8 | 177 | Πασαδόρος | 01/01/2002 | GRE | ΓΑΝΣ Ίρις | |
9 | 182 | Κεντρική | 01/01/1997 | GRE | ΟΠΕ Ρεθύμνου | |
10 | 169 | Ακραία-Λίμπερο | 01/01/1992 | GRE | Χωρίς ομάδα | |
11 | 180 | Ακραία | 21/01/1988 | GRE | ΖΑΟΝ | |
12 | 175 | Διαγώνια | 01/01/2002 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος | |
14 | 178 | Πασαδόρος | 18/02/2000 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος | |
15 | 177 | Ακραία | 01/01/1997 | GRE | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | |
16 | 186 | Ακραία | 01/01/2000 | GRE | ΑΟ Ακρωτηρίου | |
17 | 169 | Λίμπερο | 25/04/1995 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων | |
18 | 174 | Κεντρική | 01/01/1988 | GRE | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου | |
19 | 173 | Ακραία | 01/01/2003 | GRE | ΓΣ Πανιώνιος |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
- ΠροπονητήςΜανθάτης Βασίλης
- Βοηθός προπονητήΚατωπόδης Βασίλης
- ΣτατιστικολόγοςΛαδάς Βασίλης
- Τιμ μάνατζερΜαλακασιώτης Γιάννης
- ΓυμναστήςΜπρόκου Στέλλα-Ηλιάνα
- ΦυσιοθεραπευτήςΣκλαβούνης Ιωσήφ
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
1 | 171 | Λίμπερο | GRE | ΓΣ Ηρακλής Κηφισιάς | ||
2 | 181 | Κεντρική-Διαγώνια | 30/03/1999 | GRE | ΑΕΚ | |
3 | 166 | Πασαδόρος | 10/10/2004 | GRE | ΓΣ Ηρακλής Κηφισιάς | |
4 | 188 | Κεντρική | 01/10/1998 | GRE | ΓΣ Αγίου Στεφάνου | |
5 | 186 | Διαγώνια | 20/09/2000 | GRE | ΓΣ Δράμας | |
6 | 177 | Διαγώνια | 01/01/2002 | GRE | ΓΣ Ηρακλής Κηφισιάς | |
8 | 175 | Ακραία | GRE | ΓΣ Ηρακλής Κηφισιάς | ||
9 | 171 | Πασαδόρος | 27/04/2001 | GRE | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | |
10 | 181 | Πασαδόρος | 22/03/1997 | GRE | Ένωση Βύρωνα | |
12 | 178 | Διαγώνια | 04/04/2003 | GRE | ΓΣ Ηρακλής Κηφισιάς | |
13 | 181 | Κεντρική | 24/03/2001 | GRE | ΓΣ Ηρακλής Κηφισιάς | |
14 | 182 | Ακραία | 17/07/1999 | GRE | ΓΣ Ηλιούπολης | |
17 | 171 | Πασαδόρος | 06/11/2002 | GRE | ΑΟ Βριλησσίων | |
18 | 167 | Λίμπερο | 01/04/1995 | GRE | ΖΑΟΝ | |
19 | 173 | Πασαδόρος | GRE | Πανναξιακός ΑΟΝ |
ΖΑΟΝ
- ΠροπονητήςΛιώσης Κωνσταντίνος
- Βοηθός προπονητήΚοσμάς Βαγγέλης
- ΦυσιοθεραπευτήςΓρατσίας Γιώργος
- Υπεύθυνος επικοινωνίαςΣπυράκου Μαρία
- Τιμ μάνατζερΣταυριανόπουλος Βασίλης
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
1 | 169 | Ακραία | 20/09/1996 | GRE | ΑΕ Αθηνά Μαγκουφάνας | |
2 | 179 | Διαγώνια | 23/11/2002 | GRE | ΖΑΟΝ | |
3 | 178 | Ακραία | 20/09/2002 | GRE | ΖΑΟΝ | |
5 | 181 | Ακραία | 29/05/1995 | GRE | ΑΕ Αγ. Παρασκευής | |
6 | 172 | Ακραία | 22/05/1998 | GRE | ΓΣ Αγίων Αναργύρων | |
7 | 172 | Λίμπερο | 10/08/1995 | GRE | ΑΟ Λαμίας 2013 | |
8 | 184 | Κεντρική | 18/01/1996 | GRE | ΖΑΟΝ | |
9 | 181 | Ακραία | 22/05/1998 | GRE | ΖΑΟΝ | |
10 | 188 | Κεντρική | 31/07/1999 | GRE | ΑΟ Αιγάλεω | |
11 | 167 | Λίμπερο | 01/09/2003 | GRE | ΖΑΟΝ | |
12 | 182 | Διαγώνια | 07/09/1995 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
14 | 176 | Πασαδόρος | 20/09/1994 | GRE | ΑΟ Ηλυσιακός | |
15 | 179 | Ακραία | 01/01/2000 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
17 | 163 | Πασαδόρος | 12/07/1999 | GRE | ΑΣΣΑ Γαία | |
19 | 181 | Κεντρική | 17/07/1992 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
- ΠροπονητήςΚαμπερίδης Κυριάκος
- Βοηθός προπονητήΜπάμπουλι Άγκι
- Βοηθός προπονητήΠοθητάκης Κωνσταντίνος
- ΦυσιοθεραπευτήςΑγγέλου Βασίλης
- Τιμ μάνατζερΜαλακατές Παναγιώτης
- ΈφοροςΜαλακατές Παναγιώτης
- ΣτατιστικολόγοςΠριόβολος Γιάννης
- Γενικός ΑρχηγόςΠαρθενόπουλος Βασίλης
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
1 | 191 | Πασαδόρος | 03/05/1992 | GRE | Zesar VFM (Ελβετία) | |
2 | 177 | Ακραία | 13/03/1991 | GRE | Πανναξιακός ΑΟΝ | |
3 | 179 | Ακραία | 15/11/1993 | GRE | ΓΣ Ηρακλής Κηφισιάς | |
4 | 185 | Ακραία | 18/01/2000 | GRE | ΓΣ Ηρακλής Κηφισιάς | |
5 | 181 | Ακραία | 07/10/1998 | GRE | Παναθηναϊκός ΑΟ | |
6 | 175 | Ακραία-Λίμπερο | 24/10/2000 | Κύπρος | Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) | |
7 | 185 | Κεντρική | 13/03/1998 | GRE | ΑΟ Μαρκόπουλου Revoil | |
8 | 176 | Κεντρική | 08/11/1999 | GRE | Παναθηναϊκός ΑΟ | |
10 | 183 | Διαγώνια | 18/08/1992 | GRE | ΑΕΚ | |
11 | 187 | Κεντρική | 29/06/1986 | GRE | ΖΑΟΝ | |
13 | 165 | Λίμπερο | 04/07/1987 | GRE | ΓΣ Ηρακλής Κηφισιάς | |
15 | 175 | Πασαδόρος | 21/11/2001 | GRE | ΑΟ Θρίαμβος Χαϊδαρίου | |
17 | 191 | Κεντρική | 17/06/1997 | GRE | ΑΟΦ Πορφύρας |
ΠΑΟΚ
- ΠροπονητήςΣολκίδης Δημήτρης
- Βοηθός προπονητήΧαριτωνίδης Γιάννης
- Τιμ μάνατζερΒασιλειάδης Γιώργος
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
1 | 160 | Λίμπερο | 26/10/1998 | GRE | ΠΑΟΚ | |
2 | 180 | Πασαδόρος | 02/05/1995 | GRE | Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων | |
4 | 184 | Κεντρική | 27/07/1981 | GRE | ΠΑΟΚ | |
5 | 182 | Διαγώνια | 05/10/1996 | GRE | Μυγδονιακός | |
6 | 185 | Διαγώνια | 27/02/1985 | GRE | Trentino Rosa (Ιταλία) | |
7 | 176 | Λίμπερο | 16/05/1991 | GRE | ΑΣ Άρης | |
8 | 184 | Κεντρική | 18/04/1992 | GRE | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | |
9 | 176 | Πασαδόρος | 25/01/2001 | GRE | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | |
10 | 178 | Ακραία | 13/05/2000 | GRE | ΑΠΣ Αίας Ευόσμου | |
11 | 185 | Κεντρική | 16/03/2001 | GRE | ΠΑΟΚ | |
12 | 186 | Ακραία | 26/10/1990 | GRE | Badung (Ινδονησία) | |
13 | 183 | Ακραία | 20/06/2002 | GRE | ΠΑΟΚ | |
16 | 183 | Διαγώνια | 29/04/2002 | GRE | ΧΑΝΘ | |
18 | 190 | Κεντρική | 03/11/2001 | GRE | ΠΑΟΚ |
ΦΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
- ΠροπονητήςΝικολογιάννης Γιώργος
- ΠροπονητήςΤαμπουρατζής Κωνσταντίνος
- ΦροντιστήςΜάργιου Χριστιάννα
- ΦυσιοθεραπευτήςΜπακόλας Απόστολος
- ΈφοροςΦραγκοπανάγου Κατερίνα
- Υπεύθυνος επικοινωνίαςΧρόνη Έφη
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
1 | 174 | Πασαδόρος | 29/04/1997 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων | |
3 | 178 | Ακραία | 21/02/1996 | GRE | ΖΑΟΝ | |
4 | 183 | Κεντρική | 08/10/1997 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων | |
5 | 183 | Ακραία | 05/06/1993 | GRE | ΓΑΣ Μεσσαράς | |
7 | 175 | Πασαδόρος | 30/10/1993 | GRE | ΓΣ Μεσσηνιακός | |
8 | 165 | Λίμπερο | 13/11/2000 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων | |
10 | 185 | Διαγώνια | 30/05/1998 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων | |
11 | 178 | Ακραία | 13/04/1998 | GRE | Νίκη Αμαρουσίου | |
12 | 171 | Λίμπερο | 18/07/1996 | GRE | ΓΣ Πετρούπολης | |
14 | 178 | Ακραία | 08/12/1999 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων | |
16 | 194 | Κεντρική | 26/04/2001 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων | |
18 | 184 | Κεντρική | 25/10/1999 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων | |
20 | 187 | Κεντρική | 30/05/1996 | GRE | ΦΟ Βριλησσίων |
ΧΑΝΘ
- ΠροπονητήςΝτινόπουλος Χρήστος
- Βοηθός προπονητήΝτινόπουλος Μάριος
- ΦροντιστήςΔάλλας Τάσος
- ΙατρόςΚαράταγλης Δημήτρης
- ΣτατιστικολόγοςΚουτσονίκας Βαγγέλης
- ΓυμναστήςΜακράκης Δήμος
- ΦυσιοθεραπευτήςΠετρουλάκη Άρτεμις
- ΦροντιστήςΤσουμπλέκης Μανώλης
# | Ονοματεπώνυμο | Ύψος (cm) | Θέση | Ημ. Γέννησης | Εθνικότητα | Προηγούμενη Ομάδα |
1 | 172 | Πασαδόρος | 13/06/1992 | GRE | ΧΑΝΘ | |
2 | 179 | Πασαδόρος | 10/01/1997 | GRE | Ακ. Πρωταθλητών Πεύκων | |
3 | 179 | Πασαδόρος | 08/02/2003 | GRE | ΧΑΝΘ | |
4 | 169 | Λίμπερο | 23/02/2001 | GRE | ΧΑΝΘ | |
5 | 169 | Λίμπερο | 15/03/2000 | GRE | ΑΠΣ Φθία Λαμίας | |
6 | 171 | Λίμπερο | 19/03/1995 | GRE | ΕΟ Σταυρούπολης | |
7 | 186 | Διαγώνια | 06/08/1991 | GRE | ΠΑΟΚ | |
8 | 182 | Ακραία-Διαγώνια | 10/12/1999 | GRE | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | |
9 | 189 | Κεντρική | 17/03/1999 | GRE | ΧΑΝΘ | |
10 | 181 | Κεντρική | 23/07/1996 | GRE | ΧΑΝΘ | |
11 | 184 | Κεντρική | 19/08/1996 | GRE | ΧΑΝΘ | |
12 | 181 | Κεντρική | 21/04/1999 | GRE | ΑΠ Καστοριάς | |
13 | 182 | Κεντρική | 01/04/2002 | GRE | ΧΑΝΘ | |
14 | 175 | Ακραία | 14/08/1998 | GRE | Έσπερος Θέρμης | |
15 | 175 | Ακραία | 25/01/1995 | GRE | ΧΑΝΘ | |
16 | 171 | Ακραία-Διαγώνια | 27/11/2000 | GRE | ΑΟ Ακρωτηρίου | |
17 | 171 | Ακραία | 04/11/1999 | GRE | ΧΑΝΘ | |
18 | 177 | Ακραία | 01/07/1994 | GRE | ΧΑΝΘ |