Ευρωπαϊκό Εφήβων/Νεανίδων: Τα όρια για την Ουτρέχτη
Ανακοινώθηκαν από την ΚΟΕ τα όρια πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, που θα γίνει στην Ουτρέχτη από 9 έως 13 Ιουλίου 2014.
Η διοργάνωση αφορά αγόρια 17-18 ετών (γενν. 1996-97) και κορίτσια 15-16 ετών (γενν. 1998-99) και προβλέπεται ελάχιστη συμμετοχή 8 αθλητών/τριών, εφόσον τα οικονομικά της ομοσπονδίας το επιτρέψουν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα μετάσχουν μόνο όσοι πιάσουν τις απαιτούμενες επιδόσεις.
Αναλυτικά τα όρια ανά φύλο και ηλικία:
Αγώνισμα Έφηβοι (1996 / 1997) Νεάνιδες (1998 / 1999)
50μ. ελεύθερο 23.32 / 23.44 26.32 / 26.45
100μ. ελεύθερο 50.91 / 51.17 57.05 / 57.34
200μ. ελεύθερο 1:51.85 / 1:52.41 2:03.89 / 2:04.51
400μ. ελεύθερο 3:55.90 / 3:57.08 4:19.77 / 4:21.07
800μ. ελεύθερο 8:09.70 / 8:12.15 8:50.87 / 8:53.52
1.500μ. ελεύθερο 15:32.61 / 15:37.27 17:03.76 / 17:08.88
50μ. ύπτιο 26.56 / 26.69 30.06 / 30.21
100μ. ύπτιο 56.98 / 57.26 1:04.23 / 1:04.55
200μ. ύπτιο 2:03.57 / 2:04.19 2:17.05 / 2.17.74
50μ. πεταλούδα 24.84 / 24.97 27.74 / 27.88
100μ. πεταλούδα 54.70 / 54.97 1:01.63 / 1:01.94
200μ. πεταλούδα 2:02.05 / 2:02.66 2:16.99 / 2:17.67
50μ. πρόσθιο 28.92 / 29.07 32.71 / 32.88
100μ. πρόσθιο 1:03.33 / 1:03.64 1:11.46 / 1:11.82
200μ. πρόσθιο 2:17.53 / 2:18.22 2:34.39 / 2:35.17
200μ. μικτή ατομική 2:05.39 / 2:06.02 2:19.87 / 2:20.57
400μ. μικτή ατομική 4:27.19 / 4:28.52 4:56.15 / 4:57.63
4Χ100μ. ελεύθερο 3:26.38 3:52.50
4Χ200μ. ελεύθερο 7:33.46 8:23.00
4Χ100μ. μικτή ομαδική 3:48.14 4:18.00
Για την επίτευξη των ορίων προσμετρώνται οι εξής εγχώριες διοργανώσεις: Χειμερινοί Κατηγοριών (14-16 Φεβρουαρίου, Αθήνα/Θεσσαλονίκη), Χειμερινοί αγώνες (21-23 Φεβρουαρίου), «Νιόβεια» (5-6 Απριλίου, Θεσσαλονίκη), Πολυεθνής Συνάντηση Νέων (12-13 Απριλίου, Αλεξανδρούπολη), Βαλκανικοί αγώνες εφήβων/νεανίδων (26-27 Απριλίου, Λάρισα), «Βενιζέλεια» (26-27 Απριλίου, Χανιά), «Ακρόπολις» (9-11 Μαΐου, Αθήνα), «Μακεδονικοί αγώνες» (24-25 Μαΐου, Θεσσαλονίκη), και διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Κολυμβητικών Αγώνων 2014, με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου 2014.