Ευρώπη: Ο μαγικός αριθμός 1.000!
Η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τις χίλιες νίκες στη Bundesliga και το OnSports παρουσιάζει τις πέντε κορυφαίες ομάδες στην ιστορία κάθε μεγάλου Πρωταθλήματος
Διαλύοντας 4-0 την Κολωνία το περασμένο Σάββατο οι Βαυαροί συνέχισαν την πορεία τους προς ακόμη έναν τίτλο και πέτυχαν κάτι ξεχωριστό. Χάρη σε αυτή τη νίκη η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έγινε ο πρώτος γερμανικός σύλλογος στην ιστορία της Bundesliga που φτάνει τις 1.000 νίκες!
Με αφορμή αυτό το ρεκόρ το OnSports παρουσιάζει τις πέντε κορυφαίες ομάδες στην ιστορία κάθε μεγάλου Πρωταθλήματος (Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία).
PREMIER LEAGUE ALL-TIME TABLE
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ |
Λίβερπουλ | 3992 | 1850 | 995 | 1147 | 6563-4861 |
Άρσεναλ | 3992 | 1810 | 1028 | 1154 | 6594-5016 |
Έβερτον | 4376 | 1784 | 1096 | 1496 | 6827-6065 |
Μάντσεστερ Γ. | 3636 | 1735 | 891 | 1010 | 6291-4666 |
Άστον Βίλα | 4042 | 1641 | 961 | 1440 | 6590-6018 |
PRIMERA DIVISION ALL-TIME TABLE
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ |
Ρεάλ | 2695 | 1596 | 543 | 556 | 5752-3068 |
Μπαρτσελόνα | 2695 | 1531 | 550 | 614 | 5692-3060 |
Ατλέτικο | 2547 | 1196 | 586 | 765 | 4415-3269 |
Αθλέτικ | 2694 | 1174 | 621 | 899 | 4530-3624 |
Βαλένθια | 2597 | 1166 | 601 | 830 | 4304-3363 |
SERIE A ALL-TIME TABLE
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ |
Γιουβέντους | 2785 | 1492 | 784 | 509 | 4824-2661 |
Ίντερ | 2824 | 1394 | 794 | 636 | 4733-2928 |
Μίλαν | 2761 | 1330 | 817 | 614 | 4534-2828 |
Ρόμα | 2777 | 1137 | 847 | 793 | 3978-3146 |
Φιορεντίνα | 2601 | 1036 | 790 | 775 | 3608-2970 |
LIGUE 1 ALL-TIME TABLE
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ |
Μαρσέιγ | 2333 | 1032 | 588 | 713 | 3757-3019 |
Μπορντό | 2299 | 997 | 623 | 679 | 3447-2766 |
Σεντ Ετιέν | 2287 | 978 | 600 | 709 | 3571-2937 |
Μονακό | 2087 | 912 | 583 | 592 | 3069-2331 |
Σοσό | 2368 | 859 | 632 | 877 | 3386-3297 |
BUNDESLIGA ALL-TIME TABLE
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ |
Μπάγερν | 1714 | 1000 | 385 | 329 | 3717-1906 |
Βέρντερ | 1740 | 741 | 433 | 566 | 2936-2506 |
Αμβούργο | 1774 | 721 | 474 | 579 | 2844-2515 |
Ντόρτμουντ | 1638 | 711 | 423 | 504 | 2862-2333 |
Στουτγκάρδη | 1706 | 711 | 416 | 579 | 2866-2470 |