NCAA: Στο 1-2 συνεχίζουν Κεντάκι και Βιρτζίνια
Τα αήττητα Κεντάκι (19-0, 6-0 SEC) και Βιρτζίνια (19-0, 7-0 ACC) κατέβαλαν εκ νέου τις δύο πρώτες θέσεις στην εβδομαδιαία κατάταξη του NCAA.
Παράλληλα, το Βιλανόβα (18-2, 5-2 Big East) υποχώρησε από την 4η στην 7η θέση και το Αϊόβα Στέιτ (14-4, 4-2 Big 12) του Γιώργου Τσαλμπούρη από την 9η στη 15η. Από την πλευρά τους, τα Τζορτζτάουν (14-5, 6-2 Big East), Μαϊάμι (14-5, 4-2 ACC) και Μπάτλερ (15-6, 5-3 Big East) χώρεσαν στην κορυφαία 25άδα.
Παρακάτω η νέα εβδομαδιαία κατάταξη:
ΘΕΣΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΝΙΚΕΣ-ΗΤΤΕΣ | ΘΕΣΗ ΠΡ. ΕΒΔ. |
1 | Κεντάκι | 19-0 | 1 |
2 | Βιρτζίνια | 19-0 | 2 |
3 | Γκονζάγκα | 20-1 | 3 |
4 | Ντιουκ | 17-2 | 5 |
5 | Ουισκόνσιν | 18-2 | 6 |
6 | Αριζόνα | 18-2 | 7 |
7 | Βιλανόβα | 18-2 | 4 |
8 | Νοτρ Νταμ | 19-2 | 8 |
9 | Κάνσας | 16-3 | 11 |
10 | Λούισβιλ | 16-3 | 10 |
11 | Γιούτα | 16-3 | 12 |
12 | Ουίτσιτα Στέιτ | 18-2 | 14 |
13 | Νορθ Καρολάινα | 16-4 | 15 |
14 | Βιρτζίνια Κόμονγουελθ | 16-3 | 16 |
15 | Αϊόβα Στέιτ | 14-4 | 9 |
16 | Μέριλαντ | 18-3 | 13 |
17 | Ουέστ Βιρτζίνια | 16-3 | 18 |
18 | Νόρδερν Αϊόβα | 18-2 | 20 |
19 | Τέξας | 14-5 | 17 |
20 | Μπέιλορ | 15-4 | 21 |
21 | Τζορτζτάουν | 14-5 | - |
22 | Ιντιάνα | 15-5 | 23 |
23 | Μαϊάμι | 14-5 | - |
24 | Οκλαχόμα | 12-7 | 19 |
25 | Μπάτλερ | 15-6 | - |
-Εκτός 25άδας έμειναν τα Ντέιτον (16-3, 6-1 A 10), Σέτον Χολ (13-6, 3-4 Big East) και Αϊόβα (13-7, 4-3 Big Ten).