Moto GP: Ξανά ταχύτερος στη Σεπάνγκ ο Πεδρόσα

Moto GP: Ξανά ταχύτερος στη Σεπάνγκ ο Πεδρόσα

Ο Ντάνι Πεδρόσα συνεχίζει να εντυπωσιάζει και έκανε τον ταχύτερο χρόνο και στη δεύτερη περίοδο δοκιμών στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο Πεδρόσα ήταν ταχύτερος για ακόμη μία φορά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του Moto GP το 2012, Χόρχε Λορένθο, ο οποίος έμεινε δεύτερος με πάνω από δύο δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά.

Ο Μαρκ Μάρκεζ πραγματοποίησε άλλη μία καλή εμφάνιση στην πρώτη του χρονιά στο πρωτάθλημα, κάνοντας τον τρίτο ταχύτερο χρόνο, όντας 0.017 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από τον τέταρτο Στεφάν Μπραντλ, ο οποίος τον είχε νικήσει στο Moto 2 του 2011. Πέμπτος ήταν ο Βαλεντίνο Ρόσι με Γιαμάχα.

Αναλυτικά η κατάταξη:

Pos Rider Bike Time Laps
1. Dani Pedrosa Honda 2m01.580s 43
2. Jorge Lorenzo Yamaha 2m01.815s + 0.235s 25
3. Marc Marquez Honda 2m01.942s + 0.362s 23
4. Stefan Bradl LCR Honda 2m01.959s + 0.379s 38
5. Valentino Rossi Yamaha 2m02.028s + 0.448s 25
6. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 2m02.272s + 0.692s 28
7. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m02.362s + 0.782s 32
8. Andrea Dovizioso Ducati 2m02.801s + 1.221s 22
9. Nicky Hayden Ducati 2m03.143s + 1.563s 46
10. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m03.632s + 2.052s 24
11. Katsayuki Nakasuga Yamaha 2m03.734s + 2.154s 24
12. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 2m03.941s + 2.361s 28
13. Ben Spies Pramac Ducati 2m04.047s + 2.467s 25
14. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m04.050s + 2.470s 32
15. Wataru Yoshikawa Yamaha 2m04.590s + 3.010s 23
16. Michaele Pirro Ducati 2m04.626s + 3.046s 38
17. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m04.743s + 3.163s 30
18. Randy de Puniet Aspar Aprilia 2m05.288s + 3.708s 22
19. Takumi Takahashi Honda 2m05.510s + 3.930s 34
20. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 2m05.518s + 3.938s 21
21. Danilo Petrucci Ioda Suter-BMW 2m05.827s + 4.247s 35
22. Karel Abraham Cardion Aprilia 2m05.838s + 4.258s 26
23. Yonny Hernandez Paul Bird Motorsport 2m05.908s + 4.328s 29
24. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m06.062s + 4.482s 30
25. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 2m06.306s + 4.726s 26
26. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m06.730s + 5.150s 34
27. Lukas Pesek Ioda Suter-BMW 2m07.991s + 6.411s 25
28. Michael Laverty PBM-Aprilia -



Παναθηναϊκός: Η φανέλα με το νούμερο «10» - Από τους Δομάζο και Ρότσα, στον Γκονζάλες και τον Αντίνο
Παναθηναϊκός: Η φανέλα με το νούμερο «10» - Από τους Δομάζο και Ρότσα, στον Γκονζάλες και τον Αντίνο
ΠΑΟΚ και Μπέτις τιμούν τα θύματα της τραγωδίας στην Ανδαλουσία
ΠΑΟΚ και Μπέτις τιμούν τα θύματα της τραγωδίας στην Ανδαλουσία
Αβδάλας: «Υπέγραψε» την νίκη του Βιρτζίνια Τεκ
Αβδάλας: «Υπέγραψε» την νίκη του Βιρτζίνια Τεκ
Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε
Στον Παναθηναϊκό και επίσημα ο Αντίνο μέχρι το 2030 - Το νούμερο που πήρε
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved