ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ

Βαθμοί 0
  • Έτος Ίδρυσης: 0
  • Διεύθυνση: ,
  • Τηλέφωνο:
  • ΦΑΞ:
  • Website:
  • Αρχηγός:
  • Έδρα: Κανένα στάδιο (χωρ. 0)
Αρ. Ονοματεπώνυμο Θέση Ημ. Γεν. Χώρα Λήξη Συμβ.
16 Σκερμπάκοφ Αντρέι Τερματοφύλακας 31-01-1991 Λευκορωσία 30-06-2012
30 Γκουτόρ Αλεκσαντρ Τερματοφύλακας 18-04-1989 Λευκορωσία 30-06-2012
35 Τσεσνόφσκι Πάβελ Τερματοφύλακας 04-03-1986 Λευκορωσία 30-06-2012
5 Γιούρεβιτς Αλεξάντρ Αμυντικός 08-08-1979 Λευκορωσία 30-06-2013
14 Ράντκοφ Αρτέμ Αμυντικός 26-08-1985 Λευκορωσία 30-06-2012
18 Μπορντάτσεφ Μάξιμ Αμυντικός 18-06-1986 Λευκορωσία 30-06-2012
21 Φιλιπένκο Ιγκόρ Αμυντικός 10-04-1988 Λευκορωσία 30-06-2012
22 Σίμιτς Μάρκο Αμυντικός 16-06-1987 Σερβία 30-06-2012
24 Κούντσεβιτς Εβγκένι Αμυντικός - Λευκορωσία 30-06-2012
25 Μπάγκα Ντμίτρι Αμυντικός 04-01-1990 Λευκορωσία 30-06-2012
2 Λιχτάροβιτς Ντμίτρι Μέσος 01-03-1978 Λευκορωσία 30-06-2012
6 Πατόσκι Όλεγκ Μέσος 24-06-1991 Λευκορωσία 30-06-2012
8 Βολόντκο Αλεξάντρ Μέσος 18-06-1986 Λευκορωσία 30-06-2012
10 Μπρεσάν Ρενάν Μέσος 03-11-1988 Λευκορωσία 30-06-2013
11 Γκορντέτσουκ Μιχαΐλ Μέσος 23-10-1989 Λευκορωσία 30-06-2012
17 Παβλόφ Αλεξάντρ Μέσος 18-08-1984 Λευκορωσία 30-06-2012
23 Ολέκνοβιτς Έντγκαρ Μέσος 17-05-1987 Λευκορωσία 30-06-2012
77 Ρουντίκ Φιλίπ Μέσος 22-03-1987 Ρωσία 30-06-2013
7 Κοντσεβόι Αρτέμ Επιθετικός 20-05-1983 Λευκορωσία 30-06-2012
9 Άλεξ Πορφίριο ντε Λίμα Επιθετικός 29-05-1988 Βραζιλία 30-06-2012
15 Σκάβιτς Μαξίμ Επιθετικός 13-11-1989 Λευκορωσία 30-06-2012
20 Ροντιόνοφ Βιτάλι Επιθετικός 11-12-1983 Λευκορωσία 30-06-2013
99 Κέζμαν Ματέγια Επιθετικός 12-04-1979 Σερβία 30-06-2012
Ονοματεπώνυμο Θέση
Ονοματεπώνυμο Θέση
Αρ. Ονοματεπώνυμο
16 Σκερμπάκοφ Αντρέι
30 Γκουτόρ Αλεκσαντρ
35 Τσεσνόφσκι Πάβελ
5 Γιούρεβιτς Αλεξάντρ 1
14 Ράντκοφ Αρτέμ
18 Μπορντάτσεφ Μάξιμ 1
21 Φιλιπένκο Ιγκόρ
22 Σίμιτς Μάρκο 1 2
24 Κούντσεβιτς Εβγκένι
25 Μπάγκα Ντμίτρι 1
2 Λιχτάροβιτς Ντμίτρι 3
6 Πατόσκι Όλεγκ
8 Βολόντκο Αλεξάντρ 1 1
10 Μπρεσάν Ρενάν 1 2 1 4
11 Γκορντέτσουκ Μιχαΐλ 3 1
17 Παβλόφ Αλεξάντρ 1 2 2
23 Ολέκνοβιτς Έντγκαρ 2 3
77 Ρουντίκ Φιλίπ 1 1
7 Κοντσεβόι Αρτέμ 1 2
9 Άλεξ Πορφίριο ντε Λίμα 1
15 Σκάβιτς Μαξίμ 2 1
20 Ροντιόνοφ Βιτάλι
99 Κέζμαν Ματέγια 3 3
Copyright © 2010 - 2012 OnSports | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία
Developed by DPG DIGITAL MEDIA