Βασιλεία
Βαθμοί
3
8
- Έτος Ίδρυσης: 0
- Διεύθυνση: ,
- Τηλέφωνο:
- ΦΑΞ:
- Website:
- Αρχηγός:
- Έδρα: Κανένα στάδιο (χωρ. 0)
| Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ. Γεν. | Χώρα | Λήξη Συμβ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σόμερ Γιάν | Τερματοφύλακας | 17-12-1988 |
|
- |
| 18 | Χέρτζογκ Μαρσέλ | Τερματοφύλακας | 28-06-1980 |
|
- |
| 23 | Κολόμπα Μάσιμο | Τερματοφύλακας | 24-08-1977 |
|
- |
| 4 | Ντέγκεν Φίλιπ | Αμυντικός | 15-02-1983 |
|
30-06-2014 |
| 5 | Αγιέτι Αρλίντ | Αμυντικός | 25-09-1993 |
|
- |
| 6 | Ντράγκοβιτς Αλεξάντερ | Αμυντικός | 06-03-1991 |
|
- |
| 15 | Φόσερ Κάι | Αμυντικός | 04-01-1987 |
|
- |
| 16 | Ξιάκα Τάουλαντ | Αμυντικός | 28-03-1991 |
|
- |
| 19 | Άμπραχαμ Ντέιβιντ | Αμυντικός | 15-07-1986 |
|
- |
| 21 | Κουσούνγκα Γκενσερίκ | Αμυντικός | 12-03-1988 |
|
- |
| 0 | Αρατόρε Μάρκο | Μέσος | 24-06-1991 |
|
- |
| 0 | Άντριστ Στέφαν | Μέσος | 12-12-1987 |
|
- |
| 3 | Παρκ Γιού-Χο | Μέσος | 16-01-1987 |
|
- |
| 8 | Χούγκελ Μπέντζαμιν | Μέσος | 07-07-1977 |
|
- |
| 10 | Γιάπι Γιάπο Ζιλ | Μέσος | 30-01-1982 |
|
- |
| 11 | Τσίπερφιλντ Σκοτ | Μέσος | 30-12-1975 |
|
- |
| 14 | Στόκερ Βαλεντίν | Μέσος | 12-04-1989 |
|
- |
| 17 | Σακιρί Ξερντάν | Μέσος | 10-10-1991 |
|
- |
| 20 | Φράι Φαμπιάν | Μέσος | 08-01-1989 |
|
- |
| 24 | Καμπράλ Άντιλσον | Μέσος | 22-10-1988 |
|
- |
| 27 | Στάινχοφερ Μάρκους | Μέσος | 07-03-1986 |
|
- |
| 29 | Κόβατς Ράντοσλαβ | Μέσος | 27-11-1979 |
|
30-06-2013 |
| 34 | Ξιάκα Γκρανίτ | Μέσος | 27-09-1992 |
|
- |
| 7 | Σίρπφ Πασκάλ | Επιθετικός | 15-07-1989 |
|
- |
| 9 | Στρέλερ Μάρκο | Επιθετικός | 18-06-1981 |
|
- |
| 13 | Φρέι Αλεξάντερ | Επιθετικός | 15-09-1979 |
|
- |
| 30 | Τέμπο Φουάγιο | Επιθετικός | 02-05-1989 |
|
- |
| 31 | Ζουά Ζακ | Επιθετικός | 06-09-1991 |
|
- |
| 35 | Ρίονγκ Κουάνγκ | Επιθετικός | 27-09-1992 |
|
- |
| Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|
| Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|
| Αρ. | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σόμερ Γιάν | |||||||||||||||
| 18 | Χέρτζογκ Μαρσέλ | |||||||||||||||
| 23 | Κολόμπα Μάσιμο | |||||||||||||||
| 4 | Ντέγκεν Φίλιπ | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Αγιέτι Αρλίντ | |||||||||||||||
| 6 | Ντράγκοβιτς Αλεξάντερ | 1 | ||||||||||||||
| 15 | Φόσερ Κάι | |||||||||||||||
| 16 | Ξιάκα Τάουλαντ | 1 | ||||||||||||||
| 19 | Άμπραχαμ Ντέιβιντ | 1 | ||||||||||||||
| 21 | Κουσούνγκα Γκενσερίκ | 2 | ||||||||||||||
| 0 | Αρατόρε Μάρκο | |||||||||||||||
| 0 | Άντριστ Στέφαν | |||||||||||||||
| 3 | Παρκ Γιού-Χο | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Χούγκελ Μπέντζαμιν | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10 | Γιάπι Γιάπο Ζιλ | |||||||||||||||
| 11 | Τσίπερφιλντ Σκοτ | 4 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Στόκερ Βαλεντίν | 1 | 4 | |||||||||||||
| 17 | Σακιρί Ξερντάν | 1 | 4 | |||||||||||||
| 20 | Φράι Φαμπιάν | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 24 | Καμπράλ Άντιλσον | 2 | 4 | |||||||||||||
| 27 | Στάινχοφερ Μάρκους | 4 | 1 | |||||||||||||
| 29 | Κόβατς Ράντοσλαβ | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 34 | Ξιάκα Γκρανίτ | 2 | 4 | |||||||||||||
| 7 | Σίρπφ Πασκάλ | |||||||||||||||
| 9 | Στρέλερ Μάρκο | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Φρέι Αλεξάντερ | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 30 | Τέμπο Φουάγιο | |||||||||||||||
| 31 | Ζουά Ζακ | 5 | 1 | |||||||||||||
| 35 | Ρίονγκ Κουάνγκ | 3 |
| Φάση | Αναμέτρηση | Σκορ | Live | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 |
|
Βασιλεία-Ότελουλ Γκαλάτι |
![]() |
2-1 | Nova Sport 2 (Παράλληλη σύνδεση) | |
| 27/09 |
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Βασιλεία |
![]() |
3-3 | Novasports 4 | |
| 18/10 |
|
Βασιλεία-Μπενφίκα |
![]() |
0-2 | Nova Sport 6 | |
| 02/11 |
|
Μπενφίκα-Βασιλεία |
![]() |
1-1 | Novasports 2 (παράλληλη σύνδεση) | |
| 22/11 |
|
Ότελουλ Γκαλάτι-Βασιλεία |
![]() |
2-3 | Nova Sport 2 (Παράλληλη σύνδεση) | |
| 07/12 |
|
Βασιλεία-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
![]() |
2-1 | Nova Sport 1 | |
| 22/02 |
|
Βασιλεία-Μπάγερν Μονάχου |
![]() |
1-0 | Live | Nova Sports 1 |
| 13/03 |
|
Μπάγερν Μονάχου-Βασιλεία |
![]() |
7-0 | Live | Nova Sports 1 |








ΠΑΟ
ΟΣΦΠ
Τσέλσι
Γιουβέντους
Νάπολι
Παναθηναϊκός
AEK
ΠΑΟΚ
Ατρόμητος