Τραμπζονσπόρ
Βαθμοί
5
6
- Έτος Ίδρυσης: 0
- Διεύθυνση: ,
- Τηλέφωνο:
- ΦΑΞ:
- Website:
- Αρχηγός:
- Έδρα: Κανένα στάδιο (χωρ. 0)
| Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ. Γεν. | Χώρα | Λήξη Συμβ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρετσέπ Ονούρ | Τερματοφύλακας | 01-01-1988 |
|
- |
| 29 | Ζενγκίμ Τολγκά | Τερματοφύλακας | 10-10-1983 |
|
- |
| 89 | Αιβάζ Ζεκί | Τερματοφύλακας | 01-10-1989 |
|
- |
| 91 | Σεβίμ Μπορά | Τερματοφύλακας | 17-02-1984 |
|
- |
| 5 | Τσεχ Μάρεκ | Αμυντικός | 26-01-1983 |
|
30-06-2015 |
| 6 | Γκλοβάτσκι Αρκάντιους | Αμυντικός | 13-03-1979 |
|
- |
| 14 | Μπρόζεκ Πιότρ | Αμυντικός | 21-04-1983 |
|
- |
| 18 | Κόρα Ταϊφούν | Αμυντικός | 05-12-1983 |
|
- |
| 22 | Γιουμλού Μουσταφά | Αμυντικός | 25-09-1987 |
|
- |
| 23 | Γκιράι Ρεμζί | Αμυντικός | 15-03-1985 |
|
- |
| 28 | Σελούστσκα Οντρέι | Αμυντικός | 18-06-1989 |
|
- |
| 67 | Οζτούρν Φερχάτ | Αμυντικός | 08-05-1987 |
|
- |
| 8 | Οζμπέκ Μπαρίς | Μέσος | 14-09-1986 |
|
- |
| 10 | Μιερζεγιέφσκι Αντριάν | Μέσος | 04-11-1986 |
|
- |
| 15 | Ζοκορά Ντιντιέ | Μέσος | 14-12-1980 |
|
30-06-2015 |
| 17 | Γιλμάζ Μπουράκ | Μέσος | 15-07-1985 |
|
- |
| 19 | Αλμπαγιαράκ Ερέν | Μέσος | 23-04-1991 |
|
- |
| 20 | Κόλμαν Γκουστάβο | Μέσος | 18-04-1985 |
|
- |
| 21 | Ατάς Μπαρίς | Μέσος | 01-02-1987 |
|
- |
| 24 | Ακγκούν Αϊκούτ | Μέσος | 18-09-1987 |
|
- |
| 25 | Αλαντζίνιο Γκόμεζ | Μέσος | 22-02-1983 |
|
- |
| 26 | Μπαντούρ Σεζέρ | Μέσος | 20-06-1984 |
|
- |
| 27 | Σάπαρα Μάρεκ | Μέσος | 31-07-1982 |
|
- |
| 30 | Μπαλτσί Σερκάν | Μέσος | 22-08-1983 |
|
- |
| 70 | Καγιά Σερκάν | Μέσος | 15-03-1988 |
|
- |
| 80 | Σεν Βολκάν | Μέσος | 07-07-1987 |
|
30-06-2016 |
| 7 | Τοσούν Μουράτ | Επιθετικός | 26-02-1984 |
|
- |
| 9 | Άλτιντοπ Χαλίλ | Επιθετικός | 08-12-1982 |
|
30-06-2014 |
| 11 | Βίτεκ Ρόμπερτ | Επιθετικός | 01-04-1982 |
|
- |
| 32 | Μπρόζεκ Πάβελ | Επιθετικός | 21-04-1983 |
|
- |
| Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|
| Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|
| Αρ. | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρετσέπ Ονούρ | |||||||||||||||
| 29 | Ζενγκίμ Τολγκά | |||||||||||||||
| 89 | Αιβάζ Ζεκί | |||||||||||||||
| 91 | Σεβίμ Μπορά | |||||||||||||||
| 5 | Τσεχ Μάρεκ | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 6 | Γκλοβάτσκι Αρκάντιους | 2 | ||||||||||||||
| 14 | Μπρόζεκ Πιότρ | |||||||||||||||
| 18 | Κόρα Ταϊφούν | |||||||||||||||
| 22 | Γιουμλού Μουσταφά | 1 | ||||||||||||||
| 23 | Γκιράι Ρεμζί | 1 | ||||||||||||||
| 28 | Σελούστσκα Οντρέι | 1 | 1 | |||||||||||||
| 67 | Οζτούρν Φερχάτ | |||||||||||||||
| 8 | Οζμπέκ Μπαρίς | |||||||||||||||
| 10 | Μιερζεγιέφσκι Αντριάν | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 15 | Ζοκορά Ντιντιέ | 13 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 17 | Γιλμάζ Μπουράκ | 1 | ||||||||||||||
| 19 | Αλμπαγιαράκ Ερέν | |||||||||||||||
| 20 | Κόλμαν Γκουστάβο | 1 | 1 | |||||||||||||
| 21 | Ατάς Μπαρίς | |||||||||||||||
| 24 | Ακγκούν Αϊκούτ | 3 | ||||||||||||||
| 25 | Αλαντζίνιο Γκόμεζ | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 26 | Μπαντούρ Σεζέρ | |||||||||||||||
| 27 | Σάπαρα Μάρεκ | 3 | ||||||||||||||
| 30 | Μπαλτσί Σερκάν | 2 | 2 | |||||||||||||
| 70 | Καγιά Σερκάν | |||||||||||||||
| 80 | Σεν Βολκάν | |||||||||||||||
| 7 | Τοσούν Μουράτ | |||||||||||||||
| 9 | Άλτιντοπ Χαλίλ | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||
| 11 | Βίτεκ Ρόμπερτ | 1 | ||||||||||||||
| 32 | Μπρόζεκ Πάβελ | 2 |
| Φάση | Αναμέτρηση | Σκορ | Live | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07 |
|
Μπενφίκα-Τραμπζονσπόρ |
![]() |
2-0 | ||
| 03/08 |
|
Τραμπζονσπόρ-Μπενφίκα |
![]() |
1-1 | ||
| 14/09 |
|
Ίντερ-Τραμπζονσπόρ |
![]() |
0-1 | Nova Sport 7 | |
| 27/09 |
|
Τραμπζονσπόρ-Λιλ |
![]() |
1-1 | Novasports 6 | |
| 18/10 |
|
ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Τραμπζονσπόρ |
![]() |
3-0 | Nova Sport 1 | |
| 02/11 |
|
Τραμπζονσπόρ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας |
![]() |
0-0 | Novasports 2 (παράλληλη σύνδεση) | |
| 22/11 |
|
Τραμπζονσπόρ-Ίντερ |
![]() |
1-1 | Nova Sport 2 (Παράλληλη σύνδεση) | |
| 07/12 |
|
Λιλ-Τραμπζονσπόρ |
![]() |
0-0 | Nova Sport 2 (Παράλληλη σύνδεση) | |
| Φάση | Αναμέτρηση | Σκορ | Live | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 |
|
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Τραμπζονσπόρ |
![]() |
0-0 | ||
| 25/08 |
|
Τραμπζονσπόρ-Αθλέτικ Μπιλμπάο |
![]() |
21:30 | ||
| 16/02 |
|
Τραμπζονσπόρ-PSV Αϊντχόφεν |
![]() |
1-2 | Novasports 4 | |
| 23/02 |
|
PSV Αϊντχόφεν-Τραμπζονσπόρ |
![]() |
4-1 | Novasports 2 (παράλληλη σύνδεση) | |











ΠΑΟ
ΟΣΦΠ
Μπάγερν Μονάχου
Τσέλσι
Γιουβέντους
Νάπολι
Παναθηναϊκός
AEK
ΠΑΟΚ
Ατρόμητος