Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Βαθμοί
3
- Έτος Ίδρυσης: 1878
- Διεύθυνση: ,
- Τηλέφωνο:
- ΦΑΞ:
- Website: www.manutd.com
- Προπονητής: Φέργκιουσον Σερ Άλεξ
- Αρχηγός: Γκιγκς Ράιν
- Έδρα: Ολντ Τράφορντ (χωρ. 75957)
| Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ. Γεν. | Χώρα | Λήξη Συμβ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντε Χέα Νταβίντ | Τερματοφύλακας | 07-11-1990 |
|
30-06-2016 |
| 29 | Κούστσακ Τόμας | Τερματοφύλακας | 20-03-1982 |
|
30-06-2012 |
| 34 | Λίντεγκααρντ Άντερς | Τερματοφύλακας | 13-04-1984 |
|
30-06-2014 |
| 40 | Άμος Μπεν | Τερματοφύλακας | 10-04-1990 | - | |
| 3 | Εβρά Πατρίς | Αμυντικός | 15-05-1981 |
|
30-06-2014 |
| 4 | Τζόουνς Φιλ | Αμυντικός | 21-02-1992 | 30-06-2016 | |
| 5 | Φέρντιναντ Ρίο | Αμυντικός | 07-11-1978 | 30-06-2013 | |
| 6 | Έβανς Τζόνι | Αμυντικός | 03-01-1988 |
|
30-06-2014 |
| 12 | Σμόλινγκ Κρις | Αμυντικός | 22-11-1989 | 30-06-2014 | |
| 15 | Βίντιτς Νεμάνια | Αμυντικός | 21-10-1981 |
|
30-06-2014 |
| 20 | Περέιρα Ντα Σίλβα Φάμπιο | Αμυντικός | 09-07-1990 |
|
30-06-2014 |
| 21 | Περέιρα Ντα Σίλβα Ράφαελ | Αμυντικός | 09-07-1990 |
|
30-06-2013 |
| 35 | Μπράουν Ρις | Αμυντικός | 01-11-1991 | 30-06-2014 | |
| 38 | Κιν Μάικλ | Αμυντικός | 11-01-1993 | 30-06-2014 | |
| 51 | Φράιερς Εζεκιέλ | Αμυντικός | - | 30-06-2014 | |
| 8 | Άντερσον Λουίς ντε Αμπρέου Ολιβέιρα | Μέσος | 13-04-1988 |
|
30-06-2015 |
| 11 | Γκιγκς Ράιν | Μέσος | 29-11-1973 | 30-06-2012 | |
| 13 | Ζι Σουνγκ Παρκ | Μέσος | 25-02-1981 |
|
30-06-2012 |
| 16 | Κάρικ Μάικλ | Μέσος | 28-07-1981 | 30-06-2012 | |
| 17 | Νάνι Λουίς Κάρλος Αλμέιδα | Μέσος | 17-11-1986 |
|
30-06-2014 |
| 22 | Σκόουλς Πολ | Μέσος | 16-11-1974 | 30-06-2012 | |
| 23 | Κλέβερλι Τομ | Μέσος | 12-08-1989 | - | |
| 24 | Φλέτσερ Ντάρεν | Μέσος | 01-02-1984 | 30-06-2012 | |
| 25 | Βαλένσια Αντόνιο | Μέσος | 04-08-1985 |
|
30-06-2013 |
| 42 | Πογκμπά Πολ | Μέσος | 15-03-1993 |
|
- |
| 43 | Τζέιμς Μάθιου | Μέσος | 22-07-1991 | 30-06-2014 | |
| 52 | Κόουλ Λαρνέλ | Μέσος | 09-03-1993 | 30-06-2014 | |
| 53 | Λίνγκαρντ Γιέσε | Μέσος | 15-12-1992 | 30-06-2014 | |
| 7 | Όουεν Μάικλ | Επιθετικός | 14-12-1979 | 30-06-2011 | |
| 9 | Μπερμπάτοφ Ντίμιταρ | Επιθετικός | 30-01-1981 |
|
30-06-2012 |
| 10 | Ρούνει Γουέιν | Επιθετικός | 24-10-1985 | 30-06-2015 | |
| 14 | Ερνάντεζ Χαβιέ | Επιθετικός | 01-06-1988 |
|
30-06-2014 |
| 18 | Γιάνγκ Άλσεϊ | Επιθετικός | 09-07-1985 | 30-06-2016 | |
| 19 | Γουέλμπεκ Ντάνι | Επιθετικός | 26-11-1990 | - | |
| 32 | Ντιούφ Μάμε Μιράμ | Επιθετικός | 16-12-1987 |
|
- |
| Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|
| Ονοματεπώνυμο | Θέση |
|---|---|
| Φέργκιουσον Σερ Άλεξ | Προπονητής |
| Αρ. | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντε Χέα Νταβίντ | 1 | ||||||||||||||
| 29 | Κούστσακ Τόμας | |||||||||||||||
| 34 | Λίντεγκααρντ Άντερς | |||||||||||||||
| 40 | Άμος Μπεν | |||||||||||||||
| 3 | Εβρά Πατρίς | 1 | 1 | 12 | 2 | 11 | ||||||||||
| 4 | Τζόουνς Φιλ | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | ||||||||||
| 5 | Φέρντιναντ Ρίο | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| 6 | Έβανς Τζόνι | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 12 | Σμόλινγκ Κρις | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
| 15 | Βίντιτς Νεμάνια | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 20 | Περέιρα Ντα Σίλβα Φάμπιο | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 21 | Περέιρα Ντα Σίλβα Ράφαελ | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
| 35 | Μπράουν Ρις | |||||||||||||||
| 38 | Κιν Μάικλ | |||||||||||||||
| 51 | Φράιερς Εζεκιέλ | |||||||||||||||
| 8 | Άντερσον Λουίς ντε Αμπρέου Ολιβέιρα | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 11 | Γκιγκς Ράιν | 6 | 9 | 18 | 12 | |||||||||||
| 13 | Ζι Σουνγκ Παρκ | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 16 | Κάρικ Μάικλ | 2 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||
| 17 | Νάνι Λουίς Κάρλος Αλμέιδα | 17 | 4 | 12 | 23 | 1 | ||||||||||
| 22 | Σκόουλς Πολ | 5 | 14 | 14 | 17 | |||||||||||
| 23 | Κλέβερλι Τομ | 4 | 1 | 11 | 7 | |||||||||||
| 24 | Φλέτσερ Ντάρεν | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 25 | Βαλένσια Αντόνιο | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 42 | Πογκμπά Πολ | 1 | 4 | |||||||||||||
| 43 | Τζέιμς Μάθιου | |||||||||||||||
| 52 | Κόουλ Λαρνέλ | |||||||||||||||
| 53 | Λίνγκαρντ Γιέσε | |||||||||||||||
| 7 | Όουεν Μάικλ | 2 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||
| 9 | Μπερμπάτοφ Ντίμιταρ | 27 | 2 | 1 | 18 | 12 | ||||||||||
| 10 | Ρούνει Γουέιν | 4 | 33 | 11 | 8 | 5 | 11 | 3 | ||||||||
| 14 | Ερνάντεζ Χαβιέ | 2 | 25 | 1 | 6 | 28 | 21 | |||||||||
| 18 | Γιάνγκ Άλσεϊ | 11 | 4 | 12 | 6 | 15 | 1 | |||||||||
| 19 | Γουέλμπεκ Ντάνι | 17 | 6 | 14 | 26 | |||||||||||
| 32 | Ντιούφ Μάμε Μιράμ | 9 | 3 | 11 | 9 |
| Αγ/κή | Αναμέτρηση | Σκορ | Live | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 |
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ |
![]() |
2-0 | Live | ΝΕΤ |
| Αγ/κή | Αναμέτρηση | Σκορ | Live | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 |
|
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
![]() |
2-1 | Live | ΕΤ3 |
| Φάση | Αναμέτρηση | Σκορ | Live | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 |
|
Μπενφίκα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
![]() |
1-1 | Live | ΝΕΤ |
| 27/09 |
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Βασιλεία |
![]() |
3-3 | Novasports 4 | |
| 18/10 |
|
Ότελουλ Γκαλάτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
![]() |
0-2 | Nova Sport 2 (Παράλληλη σύνδεση) | |
| 02/11 |
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ότελουλ Γκαλάτι |
![]() |
2-0 | Novasports 2 (παράλληλη σύνδεση) | |
| 22/11 |
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπενφίκα |
![]() |
2-2 | Nova Sport 1 | |
| 07/12 |
|
Βασιλεία-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
![]() |
2-1 | Nova Sport 1 | |
| Φάση | Αναμέτρηση | Σκορ | Live | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02 |
|
Άγιαξ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
![]() |
0-2 | Novasports 3 | |
| 23/02 |
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άγιαξ |
![]() |
1-2 | Novasports 1 | |
| 15/03 |
|
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
![]() |
2-1 | Live | ΑΝΤ1 |
| 08/03 |
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο |
![]() |
2-3 | ΑΝΤ1 | |
| Φάση | Αναμέτρηση | Σκορ | Live | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 |
|
Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
![]() |
0-3 | ||
| 25/10 |
|
Όλντερσοτ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
![]() |
0-3 | ||
| 30/11 |
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας |
![]() |
1-1 | ||










ΠΑΟ
ΟΣΦΠ
Μπάγερν Μονάχου
Γιουβέντους
Νάπολι
Παναθηναϊκός
AEK
ΠΑΟΚ
Ατρόμητος