ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
| Super League | Αγωνιστική: 8 | 30/10/11 | 15:00 |
Εργοτέλης
|
2 - 0 Ημίχρονο: 2-0 |
Αστέρας Τρίπολης
|
| 40 | Καβουσάκης Ζαχαρίας | Τερματοφύλακας |
| 6 | Βίσιο Τόμας | Αμυντικός |
| 27 | Γιαλούσης Λευτέρης | Αμυντικός |
| 37 | Σασιασβίλι Γκεόργκι | Αμυντικός |
| 89 | Σαρρής Γιώργος | Αμυντικός |
| 8 | Ρομάνο Ντιέγκο Σεμπαστιάν | Μέσος |
| 11 | Μπέτο Ζιλμπέρτο Γκαλντίνο Ντος Σάντος | Μέσος |
| 15 | Τζούνιορ Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα Ντα Σίλβα | Μέσος |
| 23 | Ολίσε Εγκούτου | Μέσος |
| 9 | Κατσικοκέρης Νίκος | Επιθετικός |
| 10 | Λεάλ Γκονζάλες Σέρχιο Γουίλιαμ | Επιθετικός |
| 1 | Πίρσον Σέρεν | Τερματοφύλακας |
| 4 | Γιοβάνοβιτς Μπόρισλαβ | Αμυντικός |
| 13 | Νταντόμο Μινερβίνι Κλαούντιο Μάρτιν | Αμυντικός |
| 2 | Κυριακίδης Ηλίας | Μέσος |
| 7 | Κουτσιανικούλης Βασίλης | Μέσος |
| 24 | Χρυσοφάκης Χρήστος | Μέσος |
| 14 | Καρέλης Νίκος | Επιθετικός |
| Καραγεωργίου Νίκος | Προπονητής | |
4-3-3
| 1 | Χακόμπο Σανθ Οβεχέρο | Τερματοφύλακας |
| 3 | Πιπίνης Χρήστος | Αμυντικός |
| 22 | Μπαρτολίνι Σεμπάστιαν | Αμυντικός |
| 44 | Πουλίδο Ρούμπεν Μάρτιν | Αμυντικός |
| 4 | Χουανίτο Γκουτιέρεζ | Μέσος |
| 11 | Τσαμπούρης Σάββας | Μέσος |
| 18 | Ουσέρο Τολεδάνο Φερνάντο | Μέσος |
| 21 | Ράγιος Ρούμπεν Σέρνα | Μέσος |
| 27 | Αλβάρεζ Λέαντρο Μιγκέλ | Μέσος |
| 9 | Περόνε Εμανουέλ | Επιθετικός |
| 69 | Μπρέσκα Μάριο | Επιθετικός |
| 37 | Μπαντής Γιώργος | Τερματοφύλακας |
| 52 | Κωστούλας Θανάσης | Αμυντικός |
| 10 | Μάρτινς Ροτζέριο Γκονσάλβες | Μέσος |
| 23 | Ναβάρο Αρμέρο Τσίμο | Μέσος |
| 30 | Μάρτινς Ενρίκε | Μέσος |
| 77 | Θερντά Βισέντε Χουλιάν | Μέσος |
| 8 | Ματούσιακ Ράντοσλαβ | Επιθετικός |
| Γκονσάλβες Οράσιο | Προπονητής | |
4-2-3-1
Διαιτητές
Διαιτητής: Κομίνης ΓιώργοςA Βοηθός Διαιτητή: Μπιτσίδης Δημήτρης
Β Βοηθός Διαιτητή: Δημητριάδης Ιορδάνης
Μεταβολές
| Λεπτό | Μεταβολή | Παίχτης |
|---|---|---|
| 1 | Ασίστ | Ολίσε Εγκούτου |
| 1 | Ασίστ | Γιαλούσης Λευτέρης |
| 37 | Γκολ (κεφαλιά) | Κατσικοκέρης Νίκος |
| 39 | Κίτρινη κάρτα | Ολίσε Εγκούτου |
| 45+1 | Κίτρινη κάρτα | Τζούνιορ Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα Ντα Σίλβα |
| 46 | Αλλαγή (μπήκε) | Μάρτινς Ενρίκε |
| 46 | Αλλαγή (βγήκε) | Χουανίτο Γκουτιέρεζ |
| 48 | Κίτρινη κάρτα | Λεάλ Γκονζάλες Σέρχιο Γουίλιαμ |
| 48 | Κίτρινη κάρτα | Πιπίνης Χρήστος |
| 60 | Αλλαγή (μπήκε) | Μάρτινς Ροτζέριο Γκονσάλβες |
| 60 | Αλλαγή (βγήκε) | Ουσέρο Τολεδάνο Φερνάντο |
| 67 | Αλλαγή (βγήκε) | Τσαμπούρης Σάββας |
| 67 | Αλλαγή (μπήκε) | Ναβάρο Αρμέρο Τσίμο |
| 74 | Αλλαγή (μπήκε) | Κυριακίδης Ηλίας |
| 74 | Αλλαγή (βγήκε) | Τζούνιορ Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα Ντα Σίλβα |
| 79 | Αλλαγή (μπήκε) | Κουτσιανικούλης Βασίλης |
| 79 | Αλλαγή (βγήκε) | Ολίσε Εγκούτου |
| 8 | Γκολ (κεφαλιά) | Σασιασβίλι Γκεόργκι |
| 83 | Κίτρινη κάρτα | Κυριακίδης Ηλίας |
| 84 | Κίτρινη κάρτα | Κουτσιανικούλης Βασίλης |
| 90 | Αλλαγή (βγήκε) | Ρομάνο Ντιέγκο Σεμπαστιάν |
| 90 | Αλλαγή (μπήκε) | Χρυσοφάκης Χρήστος |
ΠΑΟ
ΟΣΦΠ
Μπάγερν Μονάχου
Τσέλσι
Γιουβέντους
Νάπολι
Παναθηναϊκός
AEK
ΠΑΟΚ
Ατρόμητος