ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
| Super League | Αγωνιστική: 8 | 30/10/11 | 17:15 |
| 99 | Αραμπατζής Γιάννης | Τερματοφύλακας |
| 2 | Κοντοές Γιάννης | Αμυντικός |
| 5 | Δέλλας Τραϊανός | Αμυντικός |
| 6 | Κάλα Χουάν | Αμυντικός |
| 15 | Καράμπελας Νίκος | Αμυντικός |
| 1 | Καφές Παντελής | Μέσος |
| 9 | Λεονάρντο Ροντρίγκες Περέιρα | Μέσος |
| 14 | Μάκος Γρηγόρης | Μέσος |
| 21 | Βάργκας Φαμπιάν Αντρές Ριβέρα | Μέσος |
| 8 | Μπέλεκ Λέο Στιβ | Επιθετικός |
| 33 | Λυμπερόπουλος Νίκος | Επιθετικός |
| 28 | Μοσχονάς Θοδωρής | Τερματοφύλακας |
| 4 | Μανωλάς Κώστας | Αμυντικός |
| 7 | Γκερέιρο Ρότζερ | Μέσος |
| 10 | Χοσέ Κάρλος Φερνάντεζ | Μέσος |
| 19 | Λαγός Παναγιώτης | Μέσος |
| 90 | Γκέντσογλου Σάββας | Μέσος |
| 11 | Σιαλμάς Δημήτρης | Επιθετικός |
| Κωστένογλου Νίκος | Προπονητής | |
4-3-3
| 1 | Βελλίδης Μάρκος | Τερματοφύλακας |
| 6 | Μίσελ Γκαρμπίνι Περέιρα | Αμυντικός |
| 19 | Σανκαρέ Πάπα Χαλίφα | Αμυντικός |
| 24 | Λαζαρίδης Νίκος | Αμυντικός |
| 5 | Παπαστεριανός Μανώλης | Μέσος |
| 8 | Τόχα Βέγκα Χουάν Κάρλος | Μέσος |
| 17 | Καζναφέρης Κώστας | Μέσος |
| 33 | Ούμπιντες Χαβιέρ | Μέσος |
| 55 | Πρίττας Θανάσης | Μέσος |
| 77 | Ακόστα Νοέ Ριβέρα | Μέσος |
| 29 | Γιάκομπ Βίκτορας Κονσταντίν | Επιθετικός |
| 84 | Γιακούποβιτς Ελντίν | Τερματοφύλακας |
| 2 | Νέτο Νταρσί Ντόλτσε | Αμυντικός |
| 4 | Παπαζαχαρίας Γρηγόρης | Αμυντικός |
| 16 | Ντίκο Φρανσίς | Αμυντικός |
| 14 | Φατί Ρικάρντο | Μέσος |
| 21 | Καπετάνος Κώστας | Μέσος |
| 28 | Τριανταφυλλάκος Βασίλης | Επιθετικός |
| Τσιώλης Σάκης | Προπονητής | |
4-2-3-1
Διαιτητές
Διαιτητής: Κάκος ΑναστάσιοςA Βοηθός Διαιτητή: Ακρίβος Χρήστος
Β Βοηθός Διαιτητή: Γούκος Δημήτρης
Μεταβολές
| Λεπτό | Μεταβολή | Παίχτης |
|---|---|---|
| 1 | Ασίστ | Καφές Παντελής |
| 1 | Ασίστ | Λαγός Παναγιώτης |
| 10 | Αυτογκόλ | Λαζαρίδης Νίκος |
| 39 | Γκολ (σουτ) | Λυμπερόπουλος Νίκος |
| 43 | Κίτρινη κάρτα | Κάλα Χουάν |
| 46 | Αλλαγή (μπήκε) | Γκέντσογλου Σάββας |
| 46 | Αλλαγή (βγήκε) | Καζναφέρης Κώστας |
| 46 | Αλλαγή (μπήκε) | Καπετάνος Κώστας |
| 46 | Αλλαγή (βγήκε) | Βάργκας Φαμπιάν Αντρές Ριβέρα |
| 53 | Κίτρινη κάρτα | Καπετάνος Κώστας |
| 54 | Αλλαγή (βγήκε) | Ακόστα Νοέ Ριβέρα |
| 54 | Αλλαγή (μπήκε) | Νέτο Νταρσί Ντόλτσε |
| 57 | Κίτρινη κάρτα | Λυμπερόπουλος Νίκος |
| 6 | Κίτρινη κάρτα | Λεονάρντο Ροντρίγκες Περέιρα |
| 61 | Κίτρινη κάρτα | Παπαστεριανός Μανώλης |
| 69 | Αλλαγή (βγήκε) | Παπαστεριανός Μανώλης |
| 69 | Αλλαγή (μπήκε) | Φατί Ρικάρντο |
| 70 | Αλλαγή (μπήκε) | Λαγός Παναγιώτης |
| 70 | Αλλαγή (βγήκε) | Λεονάρντο Ροντρίγκες Περέιρα |
| 75 | Κίτρινη κάρτα | Μάκος Γρηγόρης |
| 78 | Γκολ (κεφαλιά) | Κάλα Χουάν |
| 80 | Αλλαγή (μπήκε) | Μανωλάς Κώστας |
| 80 | Αλλαγή (βγήκε) | Δέλλας Τραϊανός |
ΠΑΟ
ΟΣΦΠ
Μπάγερν Μονάχου
Τσέλσι
Γιουβέντους
Νάπολι
Παναθηναϊκός
AEK
ΠΑΟΚ
Ατρόμητος