ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
| Super League | Αγωνιστική: 7 | 23/10/11 | 20:30 |
| 1 | Βελλίδης Μάρκος | Τερματοφύλακας |
| 6 | Μίσελ Γκαρμπίνι Περέιρα | Αμυντικός |
| 19 | Σανκαρέ Πάπα Χαλίφα | Αμυντικός |
| 24 | Λαζαρίδης Νίκος | Αμυντικός |
| 5 | Παπαστεριανός Μανώλης | Μέσος |
| 14 | Φατί Ρικάρντο | Μέσος |
| 21 | Καπετάνος Κώστας | Μέσος |
| 33 | Ούμπιντες Χαβιέρ | Μέσος |
| 55 | Πρίττας Θανάσης | Μέσος |
| 77 | Ακόστα Νοέ Ριβέρα | Μέσος |
| 29 | Γιάκομπ Βίκτορας Κονσταντίν | Επιθετικός |
| 84 | Γιακούποβιτς Ελντίν | Τερματοφύλακας |
| 2 | Νέτο Νταρσί Ντόλτσε | Αμυντικός |
| 4 | Παπαζαχαρίας Γρηγόρης | Αμυντικός |
| 16 | Ντίκο Φρανσίς | Αμυντικός |
| 17 | Καζναφέρης Κώστας | Μέσος |
| 10 | Καστίγιο Νέρι Αλμπέρτο | Επιθετικός |
| 28 | Τριανταφυλλάκος Βασίλης | Επιθετικός |
| Τσιώλης Σάκης | Προπονητής | |
4-2-3-1
| 1 | Χαλκιάς Κώστας | Τερματοφύλακας |
| 13 | Μαλεζάς Στέλιος | Αμυντικός |
| 15 | Κοντρέρας Πάμπλο Αντρές | Αμυντικός |
| 27 | Σνάουτσνερ Μίροσλαβ | Αμυντικός |
| 77 | Ετό Ουέλιλτον Αραούχο ντος Σάντος | Αμυντικός |
| 11 | Ρομπέρ Μπερτράν | Μέσος |
| 20 | Βιεϊρίνια Αντελίνο Αντρέ | Μέσος |
| 25 | Λαζάρ Κοστίν | Μέσος |
| 85 | Αρίας Ντιέγο | Μέσος |
| 9 | Σαλπιγγίδης Δημήτρης | Επιθετικός |
| 14 | Παπάζογλου Θανάσης | Επιθετικός |
| 71 | Γλύκος Παναγιώτης | Τερματοφύλακας |
| 8 | Τσιρίλο Μπρούνο | Αμυντικός |
| 60 | Λεονάρντο Ντε Τζέσους Χεράλδο | Αμυντικός |
| 4 | Μπαλάφας Σωτήρης | Μέσος |
| 11 | Ρομπέρ Μπερτράν | Μέσος |
| 21 | Ίβιτς Βλάντιμιρ | Μέσος |
| 7 | Γεωργιάδης Γιώργος | Επιθετικός |
| 99 | Γιάννου Απόστολος | Επιθετικός |
| Μπόλονι Λάζλο | Προπονητής | |
4-3-3
Διαιτητές
Διαιτητής: Γιάχος ΘανάσηςA Βοηθός Διαιτητή: Σωτηρόπουλος Χρήστος
Β Βοηθός Διαιτητή: Μαγιάννης Χρήστος
Μεταβολές
| Λεπτό | Μεταβολή | Παίχτης |
|---|---|---|
| 1 | Ασίστ | Λαζάρ Κοστίν |
| 1 | Ασίστ | Ούμπιντες Χαβιέρ |
| 3 | Γκολ (κεφαλιά) | Λαζαρίδης Νίκος |
| 45+1 | Κίτρινη κάρτα | Βελλίδης Μάρκος |
| 46 | Αλλαγή (βγήκε) | Ρομπέρ Μπερτράν |
| 46 | Αλλαγή (μπήκε) | Ίβιτς Βλάντιμιρ |
| 48 | Γκολ (κεφαλιά) | Παπάζογλου Θανάσης |
| 50 | Αλλαγή (βγήκε) | Ακόστα Νοέ Ριβέρα |
| 50 | Αλλαγή (μπήκε) | Καστίγιο Νέρι Αλμπέρτο |
| 51 | Κίτρινη κάρτα | Παπάζογλου Θανάσης |
| 54 | Κίτρινη κάρτα | Κοντρέρας Πάμπλο Αντρές |
| 64 | Αλλαγή (βγήκε) | Φατί Ρικάρντο |
| 64 | Αλλαγή (μπήκε) | Νέτο Νταρσί Ντόλτσε |
| 68 | Αλλαγή (βγήκε) | Σαλπιγγίδης Δημήτρης |
| 68 | Αλλαγή (μπήκε) | Γεωργιάδης Γιώργος |
| 74 | Αλλαγή (βγήκε) | Παπαστεριανός Μανώλης |
| 74 | Αλλαγή (μπήκε) | Τριανταφυλλάκος Βασίλης |
| 79 | Κίτρινη κάρτα | Πρίττας Θανάσης |
| 82 | Αλλαγή (βγήκε) | Παπάζογλου Θανάσης |
| 82 | Αλλαγή (μπήκε) | Γιάννου Απόστολος |
| 84 | Κίτρινη κάρτα | Ούμπιντες Χαβιέρ |
| 84 | Κίτρινη κάρτα | Σανκαρέ Πάπα Χαλίφα |
| 90+1 | Κίτρινη κάρτα | Ίβιτς Βλάντιμιρ |
ΠΑΟ
ΟΣΦΠ
Μπάγερν Μονάχου
Τσέλσι
Γιουβέντους
Νάπολι
Παναθηναϊκός
AEK
ΠΑΟΚ
Ατρόμητος