ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ
| Super League | Αγωνιστική: 6 | 16/10/11 | 20:30 |
| 1 | Χαλκιάς Κώστας | Τερματοφύλακας |
| 8 | Τσιρίλο Μπρούνο | Αμυντικός |
| 13 | Μαλεζάς Στέλιος | Αμυντικός |
| 16 | Λίνο Άλβες Μασιέλ | Αμυντικός |
| 77 | Ετό Ουέλιλτον Αραούχο ντος Σάντος | Αμυντικός |
| 5 | Γκαρσία Πέρεζ Πάμπλο Γκάμπριελ | Μέσος |
| 18 | Φωτάκης Γιώργος | Μέσος |
| 20 | Βιεϊρίνια Αντελίνο Αντρέ | Μέσος |
| 21 | Ίβιτς Βλάντιμιρ | Μέσος |
| 9 | Σαλπιγγίδης Δημήτρης | Επιθετικός |
| 33 | Αθανασιάδης Στέφανος Κλάους | Επιθετικός |
| 91 | Κρέσιτς Ντάριο | Τερματοφύλακας |
| 27 | Σνάουτσνερ Μίροσλαβ | Αμυντικός |
| 60 | Λεονάρντο Ντε Τζέσους Χεράλδο | Αμυντικός |
| 20 | Βιεϊρίνια Αντελίνο Αντρέ | Μέσος |
| 25 | Λαζάρ Κοστίν | Μέσος |
| 85 | Αρίας Ντιέγο | Μέσος |
| 7 | Γεωργιάδης Γιώργος | Επιθετικός |
| 99 | Γιάννου Απόστολος | Επιθετικός |
| 99 | Γιάννου Απόστολος | Επιθετικός |
| Μπόλονι Λάζλο | Προπονητής | |
4-3-3
| 21 | Κάρολ Ρόι Ερικ | Τερματοφύλακας |
| 2 | Γαλανόπουλος Αριστείδης | Αμυντικός |
| 4 | Ταυλαρίδης Στάθης | Αμυντικός |
| 5 | Μπουλούτ Ερόλ | Αμυντικός |
| 23 | Γεωργίου Γιώργος | Αμυντικός |
| 1 | Βερόν Ρικάρντο Ματίας | Μέσος |
| 16 | Κάλαϊτζιτς Ζέλικο | Μέσος |
| 20 | Μπόντορ Μπόλντιζαρ | Μέσος |
| 9 | Μάντζιος Βαγγέλης | Επιθετικός |
| 25 | Παπουλής Φώτης | Επιθετικός |
| 32 | Σίσιτς Μίρνες | Επιθετικός |
| 18 | Βεζυρίδης Πολυχρόνης | Τερματοφύλακας |
| 24 | Σόουζα Ντένις | Αμυντικός |
| 6 | Ρόβας Βασίλης | Μέσος |
| 6 | Ρόβας Βασίλης | Μέσος |
| 27 | Κάταϊ Αλεξάνταρ | Μέσος |
| 77 | Λόπεζ Χόρχε | Μέσος |
| 86 | Σουμπίνιο Μαρινάλντο Σίσερο ντα Σίλβα | Μέσος |
| 19 | Καμπάνταης Λεωνίδας | Επιθετικός |
| 19 | Καμπάνταης Λεωνίδας | Επιθετικός |
| Αναστόπουλος Νίκος | Προπονητής | |
4-3-3
Διαιτητές
Διαιτητής: Τριτσώνης ΣταύροςA Βοηθός Διαιτητή: Γεωργαράκος Nίκος
Β Βοηθός Διαιτητή: Καρατζίκας Αντώνης
Μεταβολές
| Λεπτό | Μεταβολή | Παίχτης |
|---|---|---|
| 34 | Αλλαγή (βγήκε) | Φωτάκης Γιώργος |
| 34 | Αλλαγή (μπήκε) | Αρίας Ντιέγο |
| 37 | Κίτρινη κάρτα | Μπουλούτ Ερόλ |
| 65 | Αλλαγή (βγήκε) | Μπόντορ Μπόλντιζαρ |
| 65 | Αλλαγή (μπήκε) | Σουμπίνιο Μαρινάλντο Σίσερο ντα Σίλβα |
| 67 | Αλλαγή (βγήκε) | Βερόν Ρικάρντο Ματίας |
| 67 | Αλλαγή (μπήκε) | Ρόβας Βασίλης |
| 72 | Αλλαγή (μπήκε) | Γεωργιάδης Γιώργος |
| 72 | Αλλαγή (βγήκε) | Σαλπιγγίδης Δημήτρης |
| 73 | Κίτρινη κάρτα | Μάντζιος Βαγγέλης |
| 78 | Αλλαγή (βγήκε) | Ίβιτς Βλάντιμιρ |
| 78 | Αλλαγή (μπήκε) | Γιάννου Απόστολος |
| 88 | Αλλαγή (βγήκε) | Σίσιτς Μίρνες |
| 88 | Αλλαγή (μπήκε) | Σόουζα Ντένις |
| 89 | Κίτρινη κάρτα | Γκαρσία Πέρεζ Πάμπλο Γκάμπριελ |
ΠΑΟ
ΟΣΦΠ
Μπάγερν Μονάχου
Τσέλσι
Γιουβέντους
Νάπολι
Παναθηναϊκός
AEK
ΠΑΟΚ
Ατρόμητος