Αποτελέσματα
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 |
Red Bull Racing Renault
|
623 |
| 2 |
Vodafone McLaren Mercedes
|
499 |
| 3 |
Scuderia Ferrari Marlboro
|
386 |
| 4 |
Mercedes GP Petronas F1 Team
|
184 |
| 5 |
Sauber F1 Team
|
53 |
| 6 |
Marussia Virgin Racing
|
38 |
| 7 |
Force India F1 Team
|
31 |
| 8 |
AT&T Williams
|
4 |
| 9 |
Renault F1 Team
|
0 |
| 10 |
Scuderia Toro Rosso
|
0 |
| 11 |
Team Lotus
|
0 |
| 12 |
HRT F1 Team
|
0 |
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Εθνικότητα | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φέτελ Σεμπάστιαν | Γερμανία | Red Bull | 380 |
| 2 | Μπάτον Τζένσον | Αγγλία | McLaren | 291 |
| 3 | Αλόνσο Φερνάντο | Ισπανία | Ferrari | 252 |
| 4 | Γουέμπερ Μάρκ | Αυστραλία | Red Bull | 243 |
| 5 | Χάμιλτον Λιούς | Αγγλία | McLaren | 208 |
| 6 | Μάσα Φελίπε | Βραζιλία | Ferrari | 134 |
| 7 | Ρόζμπρεγκ Νίκο | Γερμανία | Mercedes GP | 107 |
| 8 | Σουμάχερ Μίκαελ | Γερμανία | Mercedes GP | 77 |
| 9 | Πέτροφ Βιτάλι | Ρωσία | Caterham | 38 |
| 10 | Κομπαγιάσι Καμούι | Ιαπωνία | Sauber | 35 |
| 11 | Ντι Ρέστα Πολ | Αγγλία | Force India | 31 |
| 12 | Πέρεζ Σέρτζιο | Μεξικό | Sauber | 18 |
| 13 | Σένα Μπρούνο | Βραζιλία | Williams | 3 |
| 14 | Μαλντονάντο Πάστορ | Βενεζουέλα | Williams | 1 |
| 15 | Χούλκενμπεργκ Νίκο | Γερμανία | Force India | 0 |
| 16 | Βερν Ζαν Ερίκ | Γαλλία | Toro Rosso | 0 |
| 17 | Ρισιάρντο Ντανιέλ | Αυστραλία | Toro Rosso | 0 |
| 18 | Καρθικέγιαν Ναρέιν | Ινδία | HRT | 0 |
| 19 | Ντε Λα Ρόσα Πέντρο | Ισπανία | HRT | 0 |
| 20 | Γκλοκ Τίμο | Γερμανία | Marussia | 0 |
| 21 | Πικ Τσαρλς | Γαλλία | Marussia | 0 |
| 22 | Κοβαλάινεν Χέικι | Φινλανδία | Caterham | 0 |
| 23 | Ραϊκόνεν Κίμι | Φινλανδία | Lotus F1 Team | 0 |
| 24 | Γκρόσζαν Ρομέν | Ελβετία | Lotus F1 Team | 0 |
ΠΑΟ
Αρμάνι Τζινς Μιλάνο
Αστέρας Τρ.
Κέρκυρα
ΟΦΗ
Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός
Ρουμπίν Καζάν
ΠΑΟΚ
Ουντινέζε
