Σφαιρόπουλος: «Δεν είναι αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού»
Ο βοηθός προπονητή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας υποστήριξε πως παρά την ευρεία νίκη των Ρώσων…
Ευρωλιγκα
Κανονική Περίοδος
Βαθμολογία Όμιλος 1
| Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | ||
| 1 | Φενέρμπαχτσε / Ούλκερ | 10 | 16 | 6 | 4 | 785-758 | 5 | 8 | 3 | 2 | 397-388 | 5 | 8 | 3 | 2 | 388-370 | |||
| 2 | Ολυμπιακός Πειραιώς | 10 | 16 | 6 | 4 | 782-757 | 5 | 10 | 5 | 0 | 430-376 | 5 | 6 | 1 | 4 | 352-381 | |||
| 3 | Καντού | 10 | 15 | 5 | 5 | 724-744 | 5 | 9 | 4 | 1 | 369-352 | 5 | 6 | 1 | 4 | 355-392 | |||
| 4 | Μπιλμπάο | 10 | 15 | 5 | 5 | 776-755 | 5 | 8 | 3 | 2 | 384-348 | 5 | 7 | 2 | 3 | 392-407 | |||
| 5 | Κάχα Λαμποράλ | 10 | 15 | 5 | 5 | 802-765 | 5 | 9 | 4 | 1 | 426-377 | 5 | 6 | 1 | 4 | 376-388 | |||
| 6 | Νανσί | 10 | 13 | 3 | 7 | 743-833 | 5 | 8 | 3 | 2 | 380-385 | 5 | 5 | 0 | 5 | 363-448 | |||
Βαθμολογία Όμιλος 2
| Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | ||
| 1 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 10 | 20 | 10 | 0 | 870-729 | 5 | 10 | 5 | 0 | 444-371 | 5 | 10 | 5 | 0 | 426-358 | |||
| 2 | Παναθηναϊκός | 10 | 17 | 7 | 3 | 834-739 | 5 | 9 | 4 | 1 | 431-372 | 5 | 8 | 3 | 2 | 403-367 | |||
| 3 | Μάλαγα | 10 | 14 | 4 | 6 | 791-808 | 5 | 7 | 2 | 3 | 422-421 | 5 | 7 | 2 | 3 | 369-387 | |||
| 4 | Ζαλγκίρις | 10 | 14 | 4 | 6 | 763-812 | 5 | 8 | 3 | 2 | 368-392 | 5 | 6 | 1 | 4 | 395-420 | |||
| 5 | Μπάμπεργκ | 10 | 13 | 3 | 7 | 773-794 | 5 | 7 | 2 | 3 | 399-383 | 5 | 6 | 1 | 4 | 374-411 | |||
| 6 | KK Ζάγκρεμπ | 10 | 12 | 2 | 8 | 718-867 | 5 | 7 | 2 | 3 | 342-404 | 5 | 5 | 0 | 5 | 376-463 | |||
Βαθμολογία Όμιλος 3
| Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | ||
| 1 | Ρεάλ Μαδρίτης | 10 | 18 | 8 | 2 | 879-773 | 5 | 10 | 5 | 0 | 471-398 | 5 | 8 | 3 | 2 | 408-375 | |||
| 2 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 10 | 17 | 7 | 3 | 790-732 | 5 | 10 | 5 | 0 | 408-340 | 5 | 7 | 2 | 3 | 382-392 | |||
| 3 | Εφές Αναντόλου | 10 | 15 | 5 | 5 | 721-751 | 5 | 7 | 2 | 3 | 368-362 | 5 | 8 | 3 | 2 | 353-389 | |||
| 4 | Αρμάνι Τζινς Μιλάνο | 10 | 14 | 4 | 6 | 738-734 | 5 | 7 | 2 | 3 | 361-338 | 5 | 7 | 2 | 3 | 377-396 | |||
| 5 | Παρτιζάν | 10 | 14 | 4 | 6 | 739-774 | 5 | 8 | 3 | 2 | 384-387 | 5 | 6 | 1 | 4 | 355-387 | |||
| 6 | Σαρλερουά | 10 | 12 | 2 | 8 | 729-832 | 5 | 6 | 1 | 4 | 367-412 | 5 | 6 | 1 | 4 | 362-420 | |||
Βαθμολογία Όμιλος 4
| Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | ||
| 1 | Μπαρτσελόνα | 10 | 19 | 9 | 1 | 793-599 | 5 | 10 | 5 | 0 | 394-282 | 5 | 9 | 4 | 1 | 399-317 | |||
| 2 | Σιένα | 10 | 18 | 8 | 2 | 779-696 | 5 | 9 | 4 | 1 | 416-360 | 5 | 9 | 4 | 1 | 363-336 | |||
| 3 | Ούνιξ Καζάν | 10 | 17 | 7 | 3 | 702-656 | 5 | 8 | 3 | 2 | 357-325 | 5 | 9 | 4 | 1 | 345-331 | |||
| 4 | Γαλατασαράι | 10 | 14 | 4 | 6 | 694-736 | 5 | 7 | 2 | 3 | 351-340 | 5 | 7 | 2 | 3 | 343-396 | |||
| 5 | Πρόκομ | 10 | 11 | 1 | 9 | 618-743 | 5 | 6 | 1 | 4 | 305-355 | 5 | 5 | 0 | 5 | 313-388 | |||
| 6 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 10 | 11 | 1 | 9 | 589-745 | 5 | 6 | 1 | 4 | 324-366 | 5 | 5 | 0 | 5 | 265-379 | |||
ΤΟΠ 16
Βαθμολογία Όμιλος 1
| Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | ||
| 1 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 5 | 9 | 4 | 1 | 427-348 | 3 | 6 | 3 | 0 | 277-202 | 2 | 3 | 1 | 1 | 150-146 | |||
| 2 | Γαλατασαράι | 5 | 8 | 3 | 2 | 342-350 | 3 | 6 | 3 | 0 | 210-197 | 2 | 2 | 0 | 2 | 132-153 | |||
| 3 | Ολυμπιακός Πειραιώς | 5 | 7 | 2 | 3 | 369-390 | 2 | 3 | 1 | 1 | 161-151 | 3 | 4 | 1 | 2 | 208-239 | |||
| 4 | Εφές Αναντόλου | 5 | 6 | 1 | 4 | 322-372 | 2 | 3 | 1 | 1 | 133-129 | 3 | 3 | 0 | 3 | 189-243 | |||
Βαθμολογία Όμιλος 2
| Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | ||
| 1 | Σιένα | 5 | 9 | 4 | 1 | 403-333 | 2 | 4 | 2 | 0 | 165-136 | 3 | 5 | 2 | 1 | 238-197 | |||
| 2 | Μπιλμπάο | 5 | 8 | 3 | 2 | 378-368 | 3 | 6 | 3 | 0 | 238-198 | 2 | 2 | 0 | 2 | 140-170 | |||
| 3 | Ρεάλ Μαδρίτης | 4 | 6 | 2 | 2 | 308-334 | 2 | 3 | 1 | 1 | 158-161 | 2 | 3 | 1 | 1 | 150-173 | |||
| 4 | Μάλαγα | 4 | 4 | 0 | 4 | 287-341 | 2 | 2 | 0 | 2 | 148-172 | 2 | 2 | 0 | 2 | 139-169 | |||
Βαθμολογία Όμιλος 3
| Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | ||
| 1 | Ούνιξ Καζάν | 4 | 7 | 3 | 1 | 282-261 | 2 | 4 | 2 | 0 | 135-115 | 2 | 3 | 1 | 1 | 147-146 | |||
| 2 | Παναθηναϊκός | 4 | 7 | 3 | 1 | 310-264 | 2 | 3 | 1 | 1 | 155-151 | 2 | 4 | 2 | 0 | 155-113 | |||
| 3 | Φενέρμπαχτσε / Ούλκερ | 4 | 5 | 1 | 3 | 254-288 | 2 | 3 | 1 | 1 | 121-140 | 2 | 2 | 0 | 2 | 133-148 | |||
| 4 | Αρμάνι Τζινς Μιλάνο | 4 | 5 | 1 | 3 | 227-260 | 2 | 3 | 1 | 1 | 120-136 | 2 | 2 | 0 | 2 | 107-124 | |||
Βαθμολογία Όμιλος 4
| Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Πόντοι | ||
| 1 | Μπαρτσελόνα | 4 | 8 | 4 | 0 | 297-255 | 2 | 4 | 2 | 0 | 159-140 | 2 | 4 | 2 | 0 | 138-115 | |||
| 2 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 4 | 6 | 2 | 2 | 290-289 | 2 | 3 | 1 | 1 | 132-131 | 2 | 3 | 1 | 1 | 158-158 | |||
| 3 | Καντού | 4 | 6 | 2 | 2 | 281-292 | 2 | 4 | 2 | 0 | 161-152 | 2 | 2 | 0 | 2 | 120-140 | |||
| 4 | Ζαλγκίρις | 4 | 4 | 0 | 4 | 292-324 | 2 | 2 | 0 | 2 | 134-151 | 2 | 2 | 0 | 2 | 158-173 | |||
ΠΑΟ
Αρμάνι Τζινς Μιλάνο
Αστέρας Τρ.
Κέρκυρα
ΟΦΗ
Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός
Ρουμπίν Καζάν
ΠΑΟΚ
Ουντινέζε


